EE 核心

物料:
• MnZn軟磁鐵氧體(PC30、PC35、PC38、PC40、PC44、PC95、3C96、3F3、N87、N97、P4、P41、NC-2H、2HM5)
優勢:
• 經濟
• 組裝方便
• 應用範圍廣
缺點:
• 無自屏蔽
應用:
• LED照明、汽車、電動車、感應加熱、焊接機、電源調節
• 差動變壓器
• 電源和電信電感器
• 寬帶
• 逆變變壓器
熱門貨:
• EE8.3, EE11, EE13/6/6, EE13/10, EE14/10, EE14/07, EE16/14/4.8, EE16/7.8, EE16/6/5, EE16/10, EE16.5/10/8, EE17/16/10, EE17/15/8, EE19/10, EE19/16/4.5, EE19.5/16/4.5, EE20, EF21/11, EE22, EF25/7, EF25/11, EE28, EE17.2/14/10, EE20/19/10

產品描述

視頻顯示

專業MnZn EE軟鐵氧體變壓器磁芯製造商的影片:

EE 鐵氧體磁芯資料表

EE鐵氧體磁芯圖FIG1

圖。1

類型PDF數據ABCDEF重量(克/套)(C1(毫米-1)面積 (平方毫米)長度(毫米)體積(立方毫米)材料AL±25%(nH/N²)
EE8.3-3.9(接地)-TEE8.3數據表8.8± 0.24.6± 0.23.8± 0.22.0± 0.26.5min3.2± 0.21.042.58.3420.9174FTP4550
EE8.8(未磨削)-TPC44 EE8.8 資料表8.8± 0.24.5± 0.23.8± 0.22.0± 0.26.5min3.4± 0.20.962.58.3420.9174FTP4550
EE9.8-4.55-TEE9.8數據表10.0± 0.34.1± 0.24.4± 0.22.5± 0.26.8min2.9± 0.21.31.7411.4219.99228FTP4650
EE9.8A-T10.2± 0.34.1± 0.24.4± 0.22.5± 0.26.8min2.9± 0.21.351.7211.5919.96231FTP4650
EE9.8C-T10.2± 0.34.1± 0.24.4± 0.22.5± 0.27.3min2.9± 0.21.31.8311.1320.41227.22FTP4650
EE9.9-CN10.2± 0.35.85± 0.24.4± 0.22.5± 0.28.0min4.25± 0.21.72.699.525.59243.2FTP4700
EE10.2-T10.2± 0.35.8± 0.24.8± 0.22.5± 0.28.0min4.5± 0.21.922.2811.9327.24325.1FTP4650
EE10.2/10-TEE10-1010.2± 0.35.9± 0.29.8± 0.22.5± 0.28.0min4.8± 0.23.321.2921.7728.1612.02FTP41000
EE10B-T10.6± 0.36.0± 0.24.65± 0.22.5± 0.28.0min4.8± 0.21.82.6310.9228.74314FTP4700
EE10.8-TEE10.8 FTP40資料表10.8± 0.35.8± 0.24.65± 0.22.5± 0.28.1min4.5± 0.21.652.411.5627.84322.1FTP4700
EE11.3-TPC40 EE11 資料表11.3± 0.35.7± 0.24.5± 0.22.5± 0.28.8min4.3± 0.21.852.4111.4227.63315.8FTP4700
EE11B-TEE10-1011.6± 0.35.8± 0.24.5± 0.22.5± 0.28.5min4.5± 0.21.982.5511.228.64321.03FTP4720
EE12.6-T12.6± 0.36.6± 0.23.5± 0.23.5± 0.29.4min4.9± 0.22.152.7711.0630.73340.1FTP4750
EE13*7*7-WMEE13-6-6資料表12.7± 0.36.6± 0.26.1± 0.23.55± 0.28.8min4.7± 0.241.3322.5630.06678.35FTP41000
EE13/13/5.9-TEE13-13-6資料表13.0± 0.36.3± 0.25.8± 0.22.6± 0.210.1min4.9± 0.22.91.9416.231.3505FTP41000
EE12.9-T13.1± 0.36.4± 0.23.6± 0.23.6± 0.29.8min4.7± 0.22.322.6211.4730.13357.04FTP4800
EE13-9.8-T13.1± 0.36.3± 0.29.8± 0.23.5± 0.210.3min4.7± 0.25.40.9831.4630.75967.38FTP41800
EE13B-TEE13數據表13.2± 0.36.5± 0.25.7± 0.22.6± 0.210.3min5.2± 0.22.652.413.2831.99424.9FTP4900
EE13-5.8-T13.2± 0.35.2± 0.25.8± 0.22.7± 0.210.3min4.0± 0.23.521.9314.427.91401.97FTP41000
EE13(C)13.2± 0.36.3± 0.26.1± 0.23.0± 0.210.3min4.9± 0.23.21.9115.7331.85501.03FTP41200
EE13.5-9-GF13.5± 0.34.6± 0.27.5± 0.23.1± 0.210.1min3.1± 0.231.0722.9424.48561.79FTP41900
EE13.5-13-3.6-KY13.6± 0.36.6± 0.23.6± 0.23.7± 0.210.0min4.7± 0.22.322.512.330.88380.15FTP951250
EE13.7/9.6-HY13.7± 0.36.9± 0.29.6± 0.23.5± 0.210.2min5.0± 0.261.950.9733.081068.5FTP42000
EE14-TEE14數據表13.8± 0.36.3± 0.25.8± 0.22.7± 0.210.8min4.7± 0.22.951.9516.1731.67512.35FTP41100
EE14-6.75-GD14.0± 0.256.75± 0.26.15± 0.22.7± 0.211.3min5.4± 0.23.22.1416.1434.61558.9FTP41100
EE14-9-7-WMEE14-7 資料表14.3± 0.34.6± 0.27.3± 0.23.6± 0.210.5min3.0± 0.23.60.9726.0524.81646.4FTP41700
EE14.5-YH14.5± 0.36.0± 0.25.5± 0.23.9± 0.210.5min4.7± 0.23.61.6717.9129.89535.63FTP41500
EE14-1014.3± 0.37.1± 0.29.8± 0.23.5± 0.210.5min5.0± 0.26.730.05631.158936.33FTP953000
EF15-10-SLJ15.1± 0.36.0± 0.29.8± 0.23.8± 0.211.5min4.0± 0.26.40.837.0529.651098.7FTP952000
EE15-6-8.2-GF15.45± 0.36.0± 0.28.2± 0.24.0± 0.211.2min3.75± 0.25.30.853429.1989FTP472400
EE15-12-10-T15± 0.36.0± 0.29.8± 0.23.7± 0.211.2min4.0± 0.260.837.0529.651098.7FTP952000
EE16/14/4.8-T16.1± 0.37.4± 0.24.7± 0.23.9± 0.211.7min5.5± 0.23.651.9418.5636.16671.39FTP41100
EE16-7.8-GF16.1± 0.37.8± 0.24.7± 0.23.95± 0.211.7min5.8± 0.23.81.9918.937.6709FTP41100
EF16/5-T16.1± 0.38.2± 0.24.5± 0.24.5± 0.211.8min6.2± 0.24219.2338.62743.17FTP41200
EE16/14/10-T16.1± 0.37.4± 0.29.8± 0.23.9± 0.211.7min5.5± 0.27.60.9139.2835.991413.92FTP42400
EF16.3/5-T16.3± 0.38.2± 0.24.8± 0.24.5± 0.212.0min6.2± 0.24.22.0119.2338.82746.42FTP41200
EE16*6*5-WMEE16-6-5資料表16.4± 0.36.4± 0.24.6± 0.24.5± 0.211.5min4.2± 0.23.21.520.6731.12643.57FTP41300
EE16/7/7.5-WMEE16.6-7 資料表16.4± 0.37.6± 0.27.5± 0.24.0± 0.212.2min5.6± 0.26.21.0730.1231.12937.4FTP41800
EE16.5-4.5-1016.5± 0.37.5± 0.29.8± 0.24.5± 0.212.3min5.5± 0.28.00.94036.141457FTP41800
EE16.5-14-1016.5± 0.37.2± 0.29.8± 0.24.0± 0.212.4min5.1± 0.28.039.337.661480.1FTP952500
EE16.5-12-1016.5± 0.36.25± 0.29.8± 0.24.0± 0.212.4min4.3± 0.26.839.332.271268.5FTP952600
EE16.5-4.7-TEE16-8-5資料表16.5± 0.37.9± 0.24.7± 0.23.95± 0.212.4min5.4± 0.24.12.1316.835.83602.17FTP41100
EE16.7-15.4-T16.7± 0.37.7± 0.24.8± 0.24.0± 0.212.3min5.7± 0.241.9519.4437.9736.9FTP41200
EE16.8-YH16.8± 0.36.0± 0.25.7± 0.24.7± 0.212.1min4.0± 0.24.21.2424.4330.37742.18FTP41500
EE17(EE16.7)-T16.8± 0.37.5± 0.24.8± 0.24.0± 0.212.4min5.7± 0.23.81.8819.7737.34738.4FTP41200
EE17-11.5-816.9± 0.35.75± 0.27.9± 0.24.45± 0.213.00min4.75± 0.25.331.2330938.16FTP42000
EE17-13.5-816.9± 0.36.75± 0.27.9± 0.24.45± 0.213.00min5.75± 0.26.231.231950.16FTP42000
EE17-16-10-TEE17-10 資料表17.0± 0.38.2± 0.29.8± 0.23.95± 0.212.6min6.2± 0.28.61.02238.9539.841551.9FTP42000
EE17-16-7.9-GFEE17-8 資料表17.0± 0.38.1± 0.27.9± 0.24.0± 0.212.5min6.1± 0.271.2332.639.31280FTP952100
EE17-15-10-T17.0± 0.37.6± 0.29.8± 0.23.95± 0.212.6min5.7± 0.280.9239.4336.5111439.6FTP42000
EE17-15-7-TEE17-6.8 資料表17.0± 0.37.6± 0.26.7± 0.23.95± 0.212.6min5.7± 0.25.51.5424.5237.97931.24FTP41500
EE17-15-8-T17.0± 0.37.6± 0.27.8± 0.23.95± 0.212.6min5.7± 0.26.41.3328.5537.971084.1FTP41800
EE17.2-14-1017.2± 0.37.0± 0.29.8± 0.24.0± 0.213.00min5.7± 0.27.93836.951410FTP42000
EE17.2-15-10EE17.2-16-10資料表17.2± 0.37.6± 0.29.8± 0.24.0± 0.213.00min5.7± 0.28.138.2236.991411.8FTP42000
EE17-4.5-10(KST)17.0± 0.38.0± 0.29.9± 0.24.45± 0.212.5min5.8± 0.28.545.528.371290.12FTP962500
EE17.4-12-817.4± 0.46.15± 0.28.1± 0.34.7± 0.212.5min3.75± 0.239.0130.11174.2FTP953600
ELPD17A-FZSL17.3± 0.55.1± 0.28.0± 0.24.5± 0.212.8min3.1± 0.25.20.8233.3527.48916.8FTP952500
EE18.3-6-GF18.3± 0.38.25± 0.26.0± 0.25.5± 0.212.45min4.25± 0.26.91.0335.236.21270FTP41950
EE18-12.5-SLJEE18-12.5 資料表18.3± 0.48.0± 0.212.5± 0.23.95± 0.214.0min6.0± 0.211.20.815040.582029.16FTP4/FTP952500/3800
EE19 高-KY19.5± 0.48.3± 0.24.7± 0.24.6± 0.214.3min6.1+0.2/-04.81.9521.0141.11905.3FTP41300
EE19.6-17-12.519.6± 0.48.55± 0.212.5± 0.25.3± 0.214.0min5.8± 0.215.467.837.672554.3FTP954000
EE19.6-15-12.519.6± 0.48.55± 0.212.5± 0.25.3± 0.214.0min4.9± 0.214.367.837.672554.3FTP954000
EE19.5-YH19.5± 0.47.6± 0.25.3± 0.25.3± 0.213.9min4.8± 0.25.81.2928.4536.691043.9FTP41800
EF20小小-T19.7± 0.49.9± 0.25.6± 0.25.5± 0.214.2min7.45± 0.27.61.5629.7546.581385FTP41600
EE20 小-T19.8± 0.49.5± 0.26.5± 0.24.6± 0.214.8min7.2± 0.28.40.838.5530.91190.9FTP952500
EE19-TEE19-16-5資料表19± 0.38.0± 0.24.8± 0.24.6± 0.214.2min5.8± 0.24.81.8721.4440.13860.57FTP41300
EE19-6.7-TEE19-6.5 資料表19± 0.38.0± 0.26.7± 0.24.6± 0.214.2min5.8± 0.26.91.3629.440.251183.93FTP42000
EE19-10-TEE19-10 資料表19± 0.38.0± 0.29.8± 0.24.6± 0.214.2min5.8± 0.2100.9343.0140.251731.72FTP42500
EE19-16-4.5-XD19± 0.38.2± 0.24.5± 0.24.5± 0.214.3min6.0± 0.24.352.1119.4441.17800FTP41200
EF20-1120.1± 0.310.1± 0.210.75± 0.25.7± 0.214.6min7.2± 0.260.847.52889.41FTP953300
EE20-19-10EE20-16-10資料表20.2± 0.48.0± 0.29.8± 0.24.6± 0.215.5min5.8± 0.21443.7141.371808.84FTP42500
EF20-5.8-TEE20-10-5資料表20.3± 0.410.3± 0.25.7± 0.25.7± 0.214.5min7.45± 0.28.232.0647.461524FTP41650
EE20-9-T20.3± 0.49.6± 0.29.0± 0.25.7± 0.214.5min7.1± 0.212.20.9149.545.492252.3FTP42200
EE20 大T20.8± 0.410.0± 0.26.9± 0.24.75± 0.215.5min7.4± 0.29.11.3834.8948.271684.3FTP41700
EE21-6.3-1121.0± 0.48.1± 0.211.0± 0.26.3± 0.214.6min4.8± 0.215.169.537.262590FTP44800
EE20.6-14-1120.6± 0.47.1± 0.210.9± 0.45.55± 0.214.3min4.3± 0.212.662.3835.142192.75FTP44000
EE21.5-1021.5± 0.47.9± 0.210.75± 0.25.7± 0.216.0min5.1± 0.259.4239.542349FTP43600
EF21-T20.8± 0.410.2± 0.25.6± 0.25.6± 0.215.4min7.5± 0.28.431.847.61518FTP41450
EF21-11-T20.8± 0.410.2± 0.210.6± 0.25.6± 0.215.4min7.5± 0.215.660.348.022913.58FTP42750
EE21-17-921.0± 0.48.9± 0.28.9± 0.25.6± 0.215.3min4.5± 0.249.2136.571800FTP953500
EE21-YH21.0± 0.49.0± 0.26.8± 0.25.9± 0.214.9min6.2± 0.29.41.0739.8642.861709FTP41600
EE22-TEE22數據表22.3± 0.49.6± 0.25.7± 0.25.7± 0.216.2min6.2± 0.28.837.0141.221749FTP42000
EE22-19-8.622.5± 0.49.6± 0.28.7± 0.25.7± 0.216.4min5.8± 0.213.652.9944.222343.4FTP42900
EE23-19-8.623.0± 0.49.6± 0.28.7± 0.25.95± 0.216.8min5.8± 0.214.66044.222653.2FTP42900
EE22-19-10.8-KY22.5± 0.49.4± 0.210.75± 0.25.7± 0.216.4min5.8± 0.21765.444.12886.7FTP42700
EE25大-T25.0± 0.410.1± 0.26.4± 0.26.5± 0.218.4min7.1± 0.210.638.549.62887.5FTP42000
EE25-16-12.8(光端機)25.0± 0.48.3± 0.212.8± 0.37.0± 0.217.9min4.8± 0.20.468841.613962FTP95
EE25.8-16-12.8(光端機)25.8± 0.48.25± 0.212.8± 0.37.0± 0.218.4min4.75± 0.20.468941.83745FTP95
EE26.6-23-8(光端機)26.6± 0.411.5± 0.28.1± 0.38.0± 0.219.2min7.2± 0.20.8362.9452.733319FTP95
EE25小-TEE25 PC44 資料表25.0± 0.410.0± 0.26.3± 0.26.5± 0.218.2min7.3± 0.210.438.2349.551894.5FTP42000
EE25-CYD25.0± 0.49.8± 0.26.4± 0.26.4± 0.218.6min6.9± 0.210.3538.2349.551894.5FTP42000
EE25-25-20-T25.4± 0.410.6± 0.225.6± 0.26.4± 0.218.5min7.04± 0.222.850.3169.551.28696.5FTP46650
EE25.6-6.9-TBY25.6± 0.410.2± 0.26.9± 0.26.9± 0.217.9min6.7± 0.213.249.4748.922420.2FTP43000
EE25.7-T25.7± 0.410.6± 0.26.3± 0.26.3± 0.219.3min7.0± 0.2121.274051.62090.8FTP41550
EE25.8-18.325.8± 0.49.7± 0.213.8± 0.27.15± 0.218.80min6.2± 0.22647.796.784622FTP41800
EF25-7-T25± 0.412.5± 0.27.1± 0.27.2± 0.217.8min9.0± 0.216.451.4958.3223002.9FTP42000
EF25-9-T25± 0.412.5± 0.28.9± 0.27.2± 0.217.8min9.0± 0.220.263.557.743670.5FTP42500
EF25-11-T25± 0.412.5± 0.210.8± 0.27.2± 0.217.8min9.0± 0.2250.7775584355FTP42600
EF26-7.2-TEF26-7.2 資料表26± 0.412.5± 0.27.2± 0.27.2± 0.218.5min9.0± 0.217.21.165158.82995FTP41750
EE27-26-1227.3± 0.413.1± 0.211.65± 0.27.67± 0.218.9min3.85± 0.230.50.6889.4615457FTP42950
EE28-T28.05± 0.411.03± 0.210.45± 0.27.15± 0.219.98min7.2± 0.221.60.6977.953.94198.3FTP42900
EE28-12.5-T28.05± 0.411.03± 0.212.5± 0.27.15± 0.219.98min7.2± 0.226.30.589353.85022FTP43500
EE30-1630.4± 0.48.2± 0.214.0± 0.34.85± 0.225.1min5.65± 0.220.769.6850.763537.11FTP955000
EE28-16-T28.05± 0.411.03± 0.216± 0.27.15± 0.219.98min7.2± 0.233.20.45119.253.86428FTP44450
EE30-T29.83± 0.413.97± 0.210.8± 0.210.4± 0.220.03min9.04± 0.234.80.58106.661.66534FTP43500
EE33-T32.9± 0.414.7± 0.212.7± 0.29.68± 0.223.7min10.45± 0.243.70.6115.769.88077菲普43350
EF35-T34.95± 0.417.5± 0.210.1± 0.29.9± 0.224.1min12.8± 0.243.60.8110081.18115FTP42500
EE42-1542.0± 0.57.5± 0.1522.00± 0.36.0± 0.236.0± 0.54.40± 0.1513256.627474FTP956000
EE210EE210數據表
EE240EE240數據表
EE320EE320數據表

熱銷鐵氧體磁芯

EE核心PQ核心ETD EC ER EER 核心EFD核心EPC核心
ee鐵氧體磁芯pq鐵氧體磁芯ETD、EC、ER、EER鐵氧體磁芯EFD鐵氧體磁芯EPC鐵氧體磁芯
點擊看更多詳情點擊看更多詳情點擊看更多詳情點擊看更多詳情點擊看更多詳情

什麼是 MnZn 軟 EE 鐵氧體磁芯?

EE型軟鐵氧體磁芯是變壓器、電感器等電子產品所使用的磁性元件。它由氧化鐵陶瓷化合物製成,具有高磁導率和低電導率。
EE磁芯具有獨特的形狀,形狀像兩個彼此相對的“E”,由中央支柱連接。這種設計形成閉合磁路,提高了能量傳輸效率。
鐵氧體磁芯(包括EE型)廣泛應用於電子設備中,以提高變壓器和電感器的性能。它們能夠集中並引導磁通量,從而降低損耗並提高整體效率。常見的應用包括電源和音頻變壓器,在這些應用中,能量轉換和訊號濾波至關重要。

錳鋅軟EE 鐵氧體磁芯優勢:

  • 高效率設計:「EE」形狀形成閉合磁路,優化變壓器和電感器中的能量傳輸。
  • 效能提升:減少核心損耗,提高整體效率,這對於需要高效率能源轉換的應用至關重要。
  • 高磁導率:有效引導和集中磁通量,對於有效的變壓器和電感器功能至關重要。
  • 低損耗:低電導率可降低渦流損耗,最大程度減少能量耗散。緊湊多功能:節省空間的設計,適用於尺寸受限的應用。廣泛應用於電源、音頻變壓器和各種電子電路。

MnZn軟EE鐵氧體磁條缺點:

  • 脆性:EE 鐵氧體磁芯材料可能很脆,這可能會影響其機械耐久性,並使處理更加困難
  • 精緻。溫度敏感性:鐵氧體棒的磁性對溫度變化很敏感,這種敏感性可能會影響某些應用中的表現。
  • 有限的飽和磁通量:與其他一些磁性材料相比,鐵氧體材料的飽和磁通可能較低,這會限制它們在需要高磁通的應用中的使用。
  • 有限的頻率範圍:雖然鐵氧體棒非常適合高頻應用,但它們在極低頻率下可能不那麼有效。
  • 製造公差:鐵氧體磁芯可能存在製造公差,這可能會影響其性能,尤其是在精密應用中。

為什麼選擇飛騰?

  • 免費樣品:EE 鐵氧體磁芯免費樣品,先試後買;只需支付快遞費。最低訂購量 500 件,即可將成本降至最低。
  • 豐富的產品種類:超過 1000 種模具供您選擇。我們專業的設計師將為您提供客製化服務,確保每件產品都能滿足您的特定需求。
  • 數十年的經驗:憑藉 20 多年的行業經驗,我們的專業團隊全天候為您提供建議和快速解決方案,解決您的挑戰。
  • 及時交貨:我們擁有 150 名員工,確保每月產量達 20 萬件,確保您的訂單始終準時到達。
  • 創新與效率:我們成立於 2001 年,致力於採用自動化和創新來提高效率和維持一致的品質。
  • 客製化解決方案:我們提供OEM和ODM服務,根據您的獨特需求客製化產品。您的滿意和共同成功是我們的核心目標。

飛騰簡化您的鐵氧體磁芯需求。我們致力於為您提供經濟高效、可客製化的解決方案,注重品質、可靠性和您的滿意度。立即聯絡我們,探索合作機會。

EE鐵氧體磁芯製程流程圖

EE鐵氧體磁芯生產工藝

參見鐵氧體磁芯變壓器

EE鐵氧體磁芯變壓器PQ鐵氧體磁芯變壓器EC鐵氧體磁芯變壓器EFD鐵氧體磁芯變壓器EPC鐵氧體磁芯變壓器
EE鐵氧體磁芯高頻變壓器PQ鐵氧體磁芯低壓變壓器ETD、EC、ER、EER鐵氧體磁芯變壓器充電樁用EFD鐵氧體磁芯高頻變壓器EPC 10/13/15/19/25 鐵氧體磁芯變壓器,適用於燈箱、燈箱
點擊看更多點擊看更多點擊看更多點擊看更多點擊看更多

什麼是EE鐵氧體磁芯低壓變壓器?

EE 鐵氧體磁芯低壓變壓器採用鐵氧體作為磁芯材料。鐵氧體是一種具有磁性的陶瓷,由於其低損耗和高磁導率(尤其是在高頻下)而成為變壓器的理想選擇。磁芯透過磁感應高效地傳輸能量。它為磁通量提供了低磁阻路徑,從而最大限度地降低了損耗。鐵氧體磁芯變壓器在電源、音訊和電信等電子產品中至關重要,其尺寸、重量和效率是其首要考慮因素。它們在開關電源和射頻電路等高頻應用中表現出色。

低壓變壓器應用領域:

EE 鐵氧體磁芯低壓變壓器廣泛應用於各種電子設備和行業,包括:

  • 電源供應器:轉換器中高效率的能量傳輸。
  • 音訊設備:擴大機中的訊號傳輸平穩。
  • 電信:調變解調器中的訊號處理。
  • 射頻電路:天線中的放大和濾波。
  • 消費性電子產品:電視中的電壓調節。
  • 醫療設備:影像設備中的電源。
  • 汽車電子:ECU 中的電壓轉換。
  • 工業自動化:機器人中的訊號調節。
  • 再生能源:逆變器中的高效率電力轉換。
  • 軍事和航空航天:雷達性能可靠。

總體而言,鐵氧體磁芯低壓變壓器是廣泛行業和電子應用中功率轉換、訊號處理和電壓調節必不可少的多功能組件。

 

請參閱 EE 變壓器線圈:EE 變壓器線圈

點擊查看Facebook頁面:FACEBOOK

返回