EE核心

材料:
• MnZn软磁铁氧体(PC30、PC35、PC38、PC40、PC44、PC95、3C96、3F3、N87、N97、P4、P41、NC-2H、2HM5)
优势:
• 经济
• 组装方便
• 适用范围广
缺点:
• 无自屏蔽
应用:
• LED照明、汽车、电动汽车、感应加热、焊接机、电源调节
• 差动变压器
• 电源和电信电感器
• 宽带
• 逆变变压器
热门货:
• EE8.3, EE11, EE13/6/6, EE13/10, EE14/10, EE14/07, EE16/14/4.8, EE16/7.8, EE16/6/5, EE16/10, EE16.5/10/8, EE17/16/10, EE17/15/8, EE19/10, EE19/16/4.5, EE19.5/16/4.5, EE20, EF21/11, EE22, EF25/7, EF25/11, EE28, EE17.2/14/10, EE20/19/10

产品介绍

视频显示

专业MnZn EE软铁氧体变压器磁芯制造商的视频:

EE 铁氧体磁芯数据表

EE铁氧体磁芯图FIG1

图1

类型PDF数据ABCDEF重量(克/套)(C1(毫米-1)面积 (平方毫米)长度(毫米)体积(立方毫米)材料AL±25%(nH/N²)
EE8.3-3.9(接地)-TEE8.3数据表8.8± 0.24.6± 0.23.8± 0.22.0± 0.26.5min3.2± 0.21.042.58.3420.9174FTP4550
EE8.8(未磨削)-TPC44 EE8.8 数据表8.8± 0.24.5± 0.23.8± 0.22.0± 0.26.5min3.4± 0.20.962.58.3420.9174FTP4550
EE9.8-4.55-TEE9.8数据表10.0± 0.34.1± 0.24.4± 0.22.5± 0.26.8min2.9± 0.21.31.7411.4219.99228FTP4650
EE9.8A-T10.2± 0.34.1± 0.24.4± 0.22.5± 0.26.8min2.9± 0.21.351.7211.5919.96231FTP4650
EE9.8C-T10.2± 0.34.1± 0.24.4± 0.22.5± 0.27.3min2.9± 0.21.31.8311.1320.41227.22FTP4650
EE9.9-CN10.2± 0.35.85± 0.24.4± 0.22.5± 0.28.0min4.25± 0.21.72.699.525.59243.2FTP4700
EE10.2-T10.2± 0.35.8± 0.24.8± 0.22.5± 0.28.0min4.5± 0.21.922.2811.9327.24325.1FTP4650
EE10.2/10-TEE10-1010.2± 0.35.9± 0.29.8± 0.22.5± 0.28.0min4.8± 0.23.321.2921.7728.1612.02FTP41000
EE10B-T10.6± 0.36.0± 0.24.65± 0.22.5± 0.28.0min4.8± 0.21.82.6310.9228.74314FTP4700
EE10.8-TEE10.8 FTP40数据表10.8± 0.35.8± 0.24.65± 0.22.5± 0.28.1min4.5± 0.21.652.411.5627.84322.1FTP4700
EE11.3-TPC40 EE11 数据表11.3± 0.35.7± 0.24.5± 0.22.5± 0.28.8min4.3± 0.21.852.4111.4227.63315.8FTP4700
EE11B-TEE10-1011.6± 0.35.8± 0.24.5± 0.22.5± 0.28.5min4.5± 0.21.982.5511.228.64321.03FTP4720
EE12.6-T12.6± 0.36.6± 0.23.5± 0.23.5± 0.29.4min4.9± 0.22.152.7711.0630.73340.1FTP4750
EE13*7*7-WMEE13-6-6数据表12.7± 0.36.6± 0.26.1± 0.23.55± 0.28.8min4.7± 0.241.3322.5630.06678.35FTP41000
EE13/13/5.9-TEE13-13-6数据表13.0± 0.36.3± 0.25.8± 0.22.6± 0.210.1min4.9± 0.22.91.9416.231.3505FTP41000
EE12.9-T13.1± 0.36.4± 0.23.6± 0.23.6± 0.29.8min4.7± 0.22.322.6211.4730.13357.04FTP4800
EE13-9.8-T13.1± 0.36.3± 0.29.8± 0.23.5± 0.210.3min4.7± 0.25.40.9831.4630.75967.38FTP41800
EE13B-TEE13数据表13.2± 0.36.5± 0.25.7± 0.22.6± 0.210.3min5.2± 0.22.652.413.2831.99424.9FTP4900
EE13-5.8-T13.2± 0.35.2± 0.25.8± 0.22.7± 0.210.3min4.0± 0.23.521.9314.427.91401.97FTP41000
EE13(C)13.2± 0.36.3± 0.26.1± 0.23.0± 0.210.3min4.9± 0.23.21.9115.7331.85501.03FTP41200
EE13.5-9-GF13.5± 0.34.6± 0.27.5± 0.23.1± 0.210.1min3.1± 0.231.0722.9424.48561.79FTP41900
EE13.5-13-3.6-KY13.6± 0.36.6± 0.23.6± 0.23.7± 0.210.0min4.7± 0.22.322.512.330.88380.15FTP951250
EE13.7/9.6-HY13.7± 0.36.9± 0.29.6± 0.23.5± 0.210.2min5.0± 0.261.950.9733.081068.5FTP42000
EE14-TEE14数据表13.8± 0.36.3± 0.25.8± 0.22.7± 0.210.8min4.7± 0.22.951.9516.1731.67512.35FTP41100
EE14-6.75-GD14.0± 0.256.75± 0.26.15± 0.22.7± 0.211.3min5.4± 0.23.22.1416.1434.61558.9FTP41100
EE14-9-7-WMEE14-7 数据表14.3± 0.34.6± 0.27.3± 0.23.6± 0.210.5min3.0± 0.23.60.9726.0524.81646.4FTP41700
EE14.5-YH14.5± 0.36.0± 0.25.5± 0.23.9± 0.210.5min4.7± 0.23.61.6717.9129.89535.63FTP41500
EE14-1014.3± 0.37.1± 0.29.8± 0.23.5± 0.210.5min5.0± 0.26.730.05631.158936.33FTP953000
EF15-10-SLJ15.1± 0.36.0± 0.29.8± 0.23.8± 0.211.5min4.0± 0.26.40.837.0529.651098.7FTP952000
EE15-6-8.2-GF15.45± 0.36.0± 0.28.2± 0.24.0± 0.211.2min3.75± 0.25.30.853429.1989FTP472400
EE15-12-10-T15± 0.36.0± 0.29.8± 0.23.7± 0.211.2min4.0± 0.260.837.0529.651098.7FTP952000
EE16/14/4.8-T16.1± 0.37.4± 0.24.7± 0.23.9± 0.211.7min5.5± 0.23.651.9418.5636.16671.39FTP41100
EE16-7.8-GF16.1± 0.37.8± 0.24.7± 0.23.95± 0.211.7min5.8± 0.23.81.9918.937.6709FTP41100
EF16/5-T16.1± 0.38.2± 0.24.5± 0.24.5± 0.211.8min6.2± 0.24219.2338.62743.17FTP41200
EE16/14/10-T16.1± 0.37.4± 0.29.8± 0.23.9± 0.211.7min5.5± 0.27.60.9139.2835.991413.92FTP42400
EF16.3/5-T16.3± 0.38.2± 0.24.8± 0.24.5± 0.212.0min6.2± 0.24.22.0119.2338.82746.42FTP41200
EE16*6*5-WMEE16-6-5数据表16.4± 0.36.4± 0.24.6± 0.24.5± 0.211.5min4.2± 0.23.21.520.6731.12643.57FTP41300
EE16/7/7.5-WMEE16.6-7 数据表16.4± 0.37.6± 0.27.5± 0.24.0± 0.212.2min5.6± 0.26.21.0730.1231.12937.4FTP41800
EE16.5-4.5-1016.5± 0.37.5± 0.29.8± 0.24.5± 0.212.3min5.5± 0.28.00.94036.141457FTP41800
EE16.5-14-1016.5± 0.37.2± 0.29.8± 0.24.0± 0.212.4min5.1± 0.28.039.337.661480.1FTP952500
EE16.5-12-1016.5± 0.36.25± 0.29.8± 0.24.0± 0.212.4min4.3± 0.26.839.332.271268.5FTP952600
EE16.5-4.7-TEE16-8-5数据表16.5± 0.37.9± 0.24.7± 0.23.95± 0.212.4min5.4± 0.24.12.1316.835.83602.17FTP41100
EE16.7-15.4-T16.7± 0.37.7± 0.24.8± 0.24.0± 0.212.3min5.7± 0.241.9519.4437.9736.9FTP41200
EE16.8-YH16.8± 0.36.0± 0.25.7± 0.24.7± 0.212.1min4.0± 0.24.21.2424.4330.37742.18FTP41500
EE17(EE16.7)-T16.8± 0.37.5± 0.24.8± 0.24.0± 0.212.4min5.7± 0.23.81.8819.7737.34738.4FTP41200
EE17-11.5-816.9± 0.35.75± 0.27.9± 0.24.45± 0.213.00min4.75± 0.25.331.2330938.16FTP42000
EE17-13.5-816.9± 0.36.75± 0.27.9± 0.24.45± 0.213.00min5.75± 0.26.231.231950.16FTP42000
EE17-16-10-TEE17-10 数据表17.0± 0.38.2± 0.29.8± 0.23.95± 0.212.6min6.2± 0.28.61.02238.9539.841551.9FTP42000
EE17-16-7.9-GFEE17-8 数据表17.0± 0.38.1± 0.27.9± 0.24.0± 0.212.5min6.1± 0.271.2332.639.31280FTP952100
EE17-15-10-T17.0± 0.37.6± 0.29.8± 0.23.95± 0.212.6min5.7± 0.280.9239.4336.5111439.6FTP42000
EE17-15-7-TEE17-6.8 数据表17.0± 0.37.6± 0.26.7± 0.23.95± 0.212.6min5.7± 0.25.51.5424.5237.97931.24FTP41500
EE17-15-8-T17.0± 0.37.6± 0.27.8± 0.23.95± 0.212.6min5.7± 0.26.41.3328.5537.971084.1FTP41800
EE17.2-14-1017.2± 0.37.0± 0.29.8± 0.24.0± 0.213.00min5.7± 0.27.93836.951410FTP42000
EE17.2-15-10EE17.2-16-10数据表17.2± 0.37.6± 0.29.8± 0.24.0± 0.213.00min5.7± 0.28.138.2236.991411.8FTP42000
EE17-4.5-10(KST)17.0± 0.38.0± 0.29.9± 0.24.45± 0.212.5min5.8± 0.28.545.528.371290.12FTP962500
EE17.4-12-817.4± 0.46.15± 0.28.1± 0.34.7± 0.212.5min3.75± 0.239.0130.11174.2FTP953600
ELPD17A-FZSL17.3± 0.55.1± 0.28.0± 0.24.5± 0.212.8min3.1± 0.25.20.8233.3527.48916.8FTP952500
EE18.3-6-GF18.3± 0.38.25± 0.26.0± 0.25.5± 0.212.45min4.25± 0.26.91.0335.236.21270FTP41950
EE18-12.5-SLJEE18-12.5 数据表18.3± 0.48.0± 0.212.5± 0.23.95± 0.214.0min6.0± 0.211.20.815040.582029.16FTP4/FTP952500/3800
EE19 高-KY19.5± 0.48.3± 0.24.7± 0.24.6± 0.214.3min6.1+0.2/-04.81.9521.0141.11905.3FTP41300
EE19.6-17-12.519.6± 0.48.55± 0.212.5± 0.25.3± 0.214.0min5.8± 0.215.467.837.672554.3FTP954000
EE19.6-15-12.519.6± 0.48.55± 0.212.5± 0.25.3± 0.214.0min4.9± 0.214.367.837.672554.3FTP954000
EE19.5-YH19.5± 0.47.6± 0.25.3± 0.25.3± 0.213.9min4.8± 0.25.81.2928.4536.691043.9FTP41800
EF20小小-T19.7± 0.49.9± 0.25.6± 0.25.5± 0.214.2min7.45± 0.27.61.5629.7546.581385FTP41600
EE20 小-T19.8± 0.49.5± 0.26.5± 0.24.6± 0.214.8min7.2± 0.28.40.838.5530.91190.9FTP952500
EE19-TEE19-16-5数据表19± 0.38.0± 0.24.8± 0.24.6± 0.214.2min5.8± 0.24.81.8721.4440.13860.57FTP41300
EE19-6.7-TEE19-6.5 数据表19± 0.38.0± 0.26.7± 0.24.6± 0.214.2min5.8± 0.26.91.3629.440.251183.93FTP42000
EE19-10-TEE19-10 数据表19± 0.38.0± 0.29.8± 0.24.6± 0.214.2min5.8± 0.2100.9343.0140.251731.72FTP42500
EE19-16-4.5-XD19± 0.38.2± 0.24.5± 0.24.5± 0.214.3min6.0± 0.24.352.1119.4441.17800FTP41200
EF20-1120.1± 0.310.1± 0.210.75± 0.25.7± 0.214.6min7.2± 0.260.847.52889.41FTP953300
EE20-19-10EE20-16-10数据表20.2± 0.48.0± 0.29.8± 0.24.6± 0.215.5min5.8± 0.21443.7141.371808.84FTP42500
EF20-5.8-TEE20-10-5数据表20.3± 0.410.3± 0.25.7± 0.25.7± 0.214.5min7.45± 0.28.232.0647.461524FTP41650
EE20-9-T20.3± 0.49.6± 0.29.0± 0.25.7± 0.214.5min7.1± 0.212.20.9149.545.492252.3FTP42200
EE20 大T20.8± 0.410.0± 0.26.9± 0.24.75± 0.215.5min7.4± 0.29.11.3834.8948.271684.3FTP41700
EE21-6.3-1121.0± 0.48.1± 0.211.0± 0.26.3± 0.214.6min4.8± 0.215.169.537.262590FTP44800
EE20.6-14-1120.6± 0.47.1± 0.210.9± 0.45.55± 0.214.3min4.3± 0.212.662.3835.142192.75FTP44000
EE21.5-1021.5± 0.47.9± 0.210.75± 0.25.7± 0.216.0min5.1± 0.259.4239.542349FTP43600
EF21-T20.8± 0.410.2± 0.25.6± 0.25.6± 0.215.4min7.5± 0.28.431.847.61518FTP41450
EF21-11-T20.8± 0.410.2± 0.210.6± 0.25.6± 0.215.4min7.5± 0.215.660.348.022913.58FTP42750
EE21-17-921.0± 0.48.9± 0.28.9± 0.25.6± 0.215.3min4.5± 0.249.2136.571800FTP953500
EE21-YH21.0± 0.49.0± 0.26.8± 0.25.9± 0.214.9min6.2± 0.29.41.0739.8642.861709FTP41600
EE22-TEE22数据表22.3± 0.49.6± 0.25.7± 0.25.7± 0.216.2min6.2± 0.28.837.0141.221749FTP42000
EE22-19-8.622.5± 0.49.6± 0.28.7± 0.25.7± 0.216.4min5.8± 0.213.652.9944.222343.4FTP42900
EE23-19-8.623.0± 0.49.6± 0.28.7± 0.25.95± 0.216.8min5.8± 0.214.66044.222653.2FTP42900
EE22-19-10.8-KY22.5± 0.49.4± 0.210.75± 0.25.7± 0.216.4min5.8± 0.21765.444.12886.7FTP42700
EE25大-T25.0± 0.410.1± 0.26.4± 0.26.5± 0.218.4min7.1± 0.210.638.549.62887.5FTP42000
EE25-16-12.8(光端机)25.0± 0.48.3± 0.212.8± 0.37.0± 0.217.9min4.8± 0.20.468841.613962FTP95
EE25.8-16-12.8(光端机)25.8± 0.48.25± 0.212.8± 0.37.0± 0.218.4min4.75± 0.20.468941.83745FTP95
EE26.6-23-8(光端机)26.6± 0.411.5± 0.28.1± 0.38.0± 0.219.2min7.2± 0.20.8362.9452.733319FTP95
EE25小-TEE25 PC44 数据表25.0± 0.410.0± 0.26.3± 0.26.5± 0.218.2min7.3± 0.210.438.2349.551894.5FTP42000
EE25-CYD25.0± 0.49.8± 0.26.4± 0.26.4± 0.218.6min6.9± 0.210.3538.2349.551894.5FTP42000
EE25-25-20-T25.4± 0.410.6± 0.225.6± 0.26.4± 0.218.5min7.04± 0.222.850.3169.551.28696.5FTP46650
EE25.6-6.9-TBY25.6± 0.410.2± 0.26.9± 0.26.9± 0.217.9min6.7± 0.213.249.4748.922420.2FTP43000
EE25.7-T25.7± 0.410.6± 0.26.3± 0.26.3± 0.219.3min7.0± 0.2121.274051.62090.8FTP41550
EE25.8-18.325.8± 0.49.7± 0.213.8± 0.27.15± 0.218.80min6.2± 0.22647.796.784622FTP41800
EF25-7-T25± 0.412.5± 0.27.1± 0.27.2± 0.217.8min9.0± 0.216.451.4958.3223002.9FTP42000
EF25-9-T25± 0.412.5± 0.28.9± 0.27.2± 0.217.8min9.0± 0.220.263.557.743670.5FTP42500
EF25-11-T25± 0.412.5± 0.210.8± 0.27.2± 0.217.8min9.0± 0.2250.7775584355FTP42600
EF26-7.2-TEF26-7.2 数据表26± 0.412.5± 0.27.2± 0.27.2± 0.218.5min9.0± 0.217.21.165158.82995FTP41750
EE27-26-1227.3± 0.413.1± 0.211.65± 0.27.67± 0.218.9min3.85± 0.230.50.6889.4615457FTP42950
EE28-T28.05± 0.411.03± 0.210.45± 0.27.15± 0.219.98min7.2± 0.221.60.6977.953.94198.3FTP42900
EE28-12.5-T28.05± 0.411.03± 0.212.5± 0.27.15± 0.219.98min7.2± 0.226.30.589353.85022FTP43500
EE30-1630.4± 0.48.2± 0.214.0± 0.34.85± 0.225.1min5.65± 0.220.769.6850.763537.11FTP955000
EE28-16-T28.05± 0.411.03± 0.216± 0.27.15± 0.219.98min7.2± 0.233.20.45119.253.86428FTP44450
EE30-T29.83± 0.413.97± 0.210.8± 0.210.4± 0.220.03min9.04± 0.234.80.58106.661.66534FTP43500
EE33-T32.9± 0.414.7± 0.212.7± 0.29.68± 0.223.7min10.45± 0.243.70.6115.769.88077菲普43350
EF35-T34.95± 0.417.5± 0.210.1± 0.29.9± 0.224.1min12.8± 0.243.60.8110081.18115FTP42500
EE42-1542.0± 0.57.5± 0.1522.00± 0.36.0± 0.236.0± 0.54.40± 0.1513256.627474FTP956000
EE210EE210数据表
EE240EE240数据表
EE320EE320数据表

热销铁氧体磁芯

电子核PQ核心ETD EC ER EER 核心EFD核心EPC核心
ee铁氧体磁芯pq铁氧体磁芯ETD、EC、ER、EER铁氧体磁芯EFD铁氧体磁芯EPC铁氧体磁芯
点击查看更多详情点击查看更多详情点击查看更多详情点击查看更多详情点击查看更多详情

什么是 MnZn 软 EE 铁氧体磁芯?

EE型软铁氧体磁芯是变压器、电感器等电子产品中使用的磁性元件。它由氧化铁陶瓷化合物制成,具有高磁导率和低电导率。
EE磁芯具有独特的形状,形似两个彼此相对的“E”,由中央支柱连接。这种设计形成闭合磁路,提高了能量传输效率。
铁氧体磁芯(包括EE型)广泛应用于电子设备中,以提高变压器和电感器的性能。它们能够集中并引导磁通量,从而降低损耗并提高整体效率。常见的应用包括电源和音频变压器,在这些应用中,能量转换和信号滤波至关重要。

锰锌软EE 铁氧体磁芯优势:

  • 高效设计:“EE”形状形成闭合磁路,优化变压器和电感器中的能量传输。
  • 性能提升:减少核心损耗,提高整体效率,这对于需要高效能源转换的应用至关重要。
  • 高磁导率:有效引导和集中磁通量,对于有效的变压器和电感器功能至关重要。
  • 低损耗:低电导率可降低涡流损耗,最大程度减少能量耗散。紧凑多功能:节省空间的设计,适用于尺寸受限的应用。广泛应用于电源、音频变压器和各种电子电路。

MnZn软EE铁氧体磁条缺点:

  • 脆性:EE 铁氧体磁芯材料可能很脆,这可能会影响其机械耐久性,并使处理更加困难
  • 精致。温度敏感性:铁氧体棒的磁性对温度变化很敏感,这种敏感性可能会影响某些应用中的性能。
  • 有限的饱和磁通:与其他一些磁性材料相比,铁氧体材料的饱和磁通可能较低,这会限制其在需要高磁通的应用中的使用。
  • 有限的频率范围:虽然铁氧体棒非常适合高频应用,但它们在极低频率下可能不那么有效。
  • 制造公差:铁氧体磁芯可能存在制造公差,这可能会影响其性能,尤其是在精密应用中。

为什么选择飞腾?

  • 免费样品:EE 铁氧体磁芯免费样品,先试后买;只需支付快递费。最低订购量 500 件,即可将成本降至最低。
  • 丰富的产品种类:超过 1000 种模具供您选择。我们专业的设计师将为您提供定制服务,确保每件产品都能满足您的特定需求。
  • 数十年的经验:凭借 20 多年的行业经验,我们的专业团队全天候为您提供建议和快速解决方案,解决您的挑战。
  • 及时交货:我们拥有 150 名员工,确保每月产量达 20 万件,确保您的订单始终准时到达。
  • 创新与效率:我们成立于 2001 年,致力于采用自动化和创新来提高效率和保持始终如一的质量。
  • 定制解决方案:我们提供OEM和ODM服务,根据您的独特需求定制产品。您的满意和共同成功是我们的核心目标。

飞腾简化您的铁氧体磁芯需求。我们致力于为您提供经济高效、可定制的解决方案,注重质量、可靠性和您的满意度。立即联系我们,探索合作机会。

EE铁氧体磁芯工艺流程图

EE铁氧体磁芯生产工艺

参见铁氧体磁芯变压器

EE铁氧体磁芯变压器PQ铁氧体磁芯变压器EC铁氧体磁芯变压器EFD铁氧体磁芯变压器EPC铁氧体磁芯变压器
EE铁氧体磁芯高频变压器PQ铁氧体磁芯低压变压器ETD、EC、ER、EER铁氧体磁芯变压器充电桩用EFD铁氧体磁芯高频变压器EPC 10/13/15/19/25 铁氧体磁芯变压器,适用于灯箱、灯箱
点击查看更多点击查看更多点击查看更多点击查看更多点击查看更多

什么是EE铁氧体磁芯低压变压器?

EE 铁氧体磁芯低压变压器采用铁氧体作为磁芯材料。铁氧体是一种具有磁性的陶瓷,由于其低损耗和高磁导率(尤其是在高频下)而成为变压器的理想选择。磁芯通过磁感应高效地传输能量。它为磁通量提供了低磁阻路径,从而最大限度地降低了损耗。铁氧体磁芯变压器在电源、音频和电信等电子产品中至关重要,其尺寸、重量和效率是其首要考虑因素。它们在开关电源和射频电路等高频应用中表现出色。

低压变压器应用领域:

EE 铁氧体磁芯低压变压器广泛应用于各种电子设备和行业,包括:

  • 电源:转换器中的高效能量传输。
  • 音频设备:放大器中的信号传输平稳。
  • 电信:调制解调器中的信号处理。
  • RF 电路:天线中的放大和滤波。
  • 消费电子产品:电视中的电压调节。
  • 医疗设备:成像设备中的电源。
  • 汽车电子:ECU 中的电压转换。
  • 工业自动化:机器人中的信号调节。
  • 可再生能源:逆变器中的高效电力转换。
  • 军事和航空航天:雷达性能可靠。

总体而言,铁氧体磁芯低压变压器是广泛行业和电子应用中功率转换、信号处理和电压调节必不可少的多功能组件。

 

参见 EE 变压器线圈:EE 变压器线圈

点击查看Facebook页面:FACEBOOK

返回