EE 코어

자료:
• MnZn 소프트 페라이트(PC30, PC35, PC38, PC40, PC44, PC95, 3C96, 3F3, N87, N97, P4, P41, NC-2H, 2HM5)
이점:
• 경제적 인
• 쉬운 조립
• 넓은 적용 범위
불리:
• 자체 차폐 없음
어플리케이션:
• LED 조명, 자동차, 전기 자동차, 유도 가열, 용접기, 전원 조절
• 차동 변압기
• 전력 및 통신 인덕터
• 광대역
• 인버터 변압기
핫 아이템 :
• EE8.3, EE11, EE13/6/6, EE13/10, EE14/10, EE14/07, EE16/14/4.8, EE16/7.8, EE16/6/5, EE16/10, EE16.5/10/8, EE17/16/10, EE17/15/8, EE19/10, EE19/16/4.5, EE19.5/16/4.5, EE20, EF21/11, EE22, EF25/7, EF25/11, EE28, EE17.2/14/10, EE20/19/10

제품 설명

비디오 디스플레이

전문 MnZn EE 소프트 페라이트 변압기 코어 제조업체의 비디오:

EE 페라이트 코어 날짜 시트

EE 페라이트 코어 도면 FIG1

도 1

타입PDF 데이터ABCDEF무게(g/세트)(C1(mm-1)Ae(mm²)르(mm)베(mm³)자재AL±25%(nH/N²)
EE8.3-3.9(접지)-TEE8.3 데이터 시트8.8 0.2 ±4.6 0.2 ±3.8 0.2 ±2.0 0.2 ±6.5min3.2 0.2 ±1.042.58.3420.9174FTP4550
EE8.8(비접지)-TPC44 EE8.8 데이터 시트8.8 0.2 ±4.5 0.2 ±3.8 0.2 ±2.0 0.2 ±6.5min3.4 0.2 ±0.962.58.3420.9174FTP4550
EE9.8-4.55-TEE9.8 데이터 시트10.0 0.3 ±4.1 0.2 ±4.4 0.2 ±2.5 0.2 ±6.8min2.9 0.2 ±1.31.7411.4219.99228FTP4650
EE9.8A-T10.2 0.3 ±4.1 0.2 ±4.4 0.2 ±2.5 0.2 ±6.8min2.9 0.2 ±1.351.7211.5919.96231FTP4650
EE9.8C-T10.2 0.3 ±4.1 0.2 ±4.4 0.2 ±2.5 0.2 ±7.3min2.9 0.2 ±1.31.8311.1320.41227.22FTP4650
EE9.9-CN10.2 0.3 ±5.85 0.2 ±4.4 0.2 ±2.5 0.2 ±8.0min4.25 0.2 ±1.72.699.525.59243.2FTP4700
EE10.2-T10.2 0.3 ±5.8 0.2 ±4.8 0.2 ±2.5 0.2 ±8.0min4.5 0.2 ±1.922.2811.9327.24325.1FTP4650
EE10.2/10-TEE10-1010.2 0.3 ±5.9 0.2 ±9.8 0.2 ±2.5 0.2 ±8.0min4.8 0.2 ±3.321.2921.7728.1612.02FTP41000
EE10B-T10.6 0.3 ±6.0 0.2 ±4.65 0.2 ±2.5 0.2 ±8.0min4.8 0.2 ±1.82.6310.9228.74314FTP4700
EE10.8-TEE10.8 FTP40 데이터 시트10.8 0.3 ±5.8 0.2 ±4.65 0.2 ±2.5 0.2 ±8.1min4.5 0.2 ±1.652.411.5627.84322.1FTP4700
EE11.3-TPC40 EE11 데이터 시트11.3 0.3 ±5.7 0.2 ±4.5 0.2 ±2.5 0.2 ±8.8min4.3 0.2 ±1.852.4111.4227.63315.8FTP4700
EE11B-TEE10-1011.6 0.3 ±5.8 0.2 ±4.5 0.2 ±2.5 0.2 ±8.5min4.5 0.2 ±1.982.5511.228.64321.03FTP4720
EE12.6-T12.6 0.3 ±6.6 0.2 ±3.5 0.2 ±3.5 0.2 ±9.4min4.9 0.2 ±2.152.7711.0630.73340.1FTP4750
EE13*7*7-WMEE13-6-6 데이터 시트12.7 0.3 ±6.6 0.2 ±6.1 0.2 ±3.55 0.2 ±8.8min4.7 0.2 ±41.3322.5630.06678.35FTP41000
EE13/13/5.9-TEE13-13-6 데이터 시트13.0 0.3 ±6.3 0.2 ±5.8 0.2 ±2.6 0.2 ±10.1min4.9 0.2 ±2.91.9416.231.3505FTP41000
EE12.9-T13.1 0.3 ±6.4 0.2 ±3.6 0.2 ±3.6 0.2 ±9.8min4.7 0.2 ±2.322.6211.4730.13357.04FTP4800
EE13-9.8-T13.1 0.3 ±6.3 0.2 ±9.8 0.2 ±3.5 0.2 ±10.3min4.7 0.2 ±5.40.9831.4630.75967.38FTP41800
EE13B-TEE13 데이터 시트13.2 0.3 ±6.5 0.2 ±5.7 0.2 ±2.6 0.2 ±10.3min5.2 0.2 ±2.652.413.2831.99424.9FTP4900
EE13-5.8-T13.2 0.3 ±5.2 0.2 ±5.8 0.2 ±2.7 0.2 ±10.3min4.0 0.2 ±3.521.9314.427.91401.97FTP41000
EE13(C)13.2 0.3 ±6.3 0.2 ±6.1 0.2 ±3.0 0.2 ±10.3min4.9 0.2 ±3.21.9115.7331.85501.03FTP41200
EE13.5-9-GF13.5 0.3 ±4.6 0.2 ±7.5 0.2 ±3.1 0.2 ±10.1min3.1 0.2 ±31.0722.9424.48561.79FTP41900
EE13.5-13-3.6-KY13.6 0.3 ±6.6 0.2 ±3.6 0.2 ±3.7 0.2 ±10.0min4.7 0.2 ±2.322.512.330.88380.15FTP951250
EE13.7/9.6-HY13.7 0.3 ±6.9 0.2 ±9.6 0.2 ±3.5 0.2 ±10.2min5.0 0.2 ±61.950.9733.081068.5FTP42000
EE14-TEE14 데이터 시트13.8 0.3 ±6.3 0.2 ±5.8 0.2 ±2.7 0.2 ±10.8min4.7 0.2 ±2.951.9516.1731.67512.35FTP41100
EE14-6.75-GD14.0 0.25 ±6.75 0.2 ±6.15 0.2 ±2.7 0.2 ±11.3min5.4 0.2 ±3.22.1416.1434.61558.9FTP41100
EE14-9-7-WMEE14-7 데이터 시트14.3 0.3 ±4.6 0.2 ±7.3 0.2 ±3.6 0.2 ±10.5min3.0 0.2 ±3.60.9726.0524.81646.4FTP41700
EE14.5-YH14.5 0.3 ±6.0 0.2 ±5.5 0.2 ±3.9 0.2 ±10.5min4.7 0.2 ±3.61.6717.9129.89535.63FTP41500
EE14-1014.3 0.3 ±7.1 0.2 ±9.8 0.2 ±3.5 0.2 ±10.5min5.0 0.2 ±6.730.05631.158936.33FTP953000
EF15-10-SLJ15.1 0.3 ±6.0 0.2 ±9.8 0.2 ±3.8 0.2 ±11.5min4.0 0.2 ±6.40.837.0529.651098.7FTP952000
EE15-6-8.2-GF15.45 0.3 ±6.0 0.2 ±8.2 0.2 ±4.0 0.2 ±11.2min3.75 0.2 ±5.30.853429.1989FTP472400
EE15-12-10-T15 0.3 ±6.0 0.2 ±9.8 0.2 ±3.7 0.2 ±11.2min4.0 0.2 ±60.837.0529.651098.7FTP952000
EE16/14/4.8-T16.1 0.3 ±7.4 0.2 ±4.7 0.2 ±3.9 0.2 ±11.7min5.5 0.2 ±3.651.9418.5636.16671.39FTP41100
EE16-7.8-GF16.1 0.3 ±7.8 0.2 ±4.7 0.2 ±3.95 0.2 ±11.7min5.8 0.2 ±3.81.9918.937.6709FTP41100
EF16/5-T16.1 0.3 ±8.2 0.2 ±4.5 0.2 ±4.5 0.2 ±11.8min6.2 0.2 ±4219.2338.62743.17FTP41200
EE16/14/10-T16.1 0.3 ±7.4 0.2 ±9.8 0.2 ±3.9 0.2 ±11.7min5.5 0.2 ±7.60.9139.2835.991413.92FTP42400
EF16.3/5-T16.3 0.3 ±8.2 0.2 ±4.8 0.2 ±4.5 0.2 ±12.0min6.2 0.2 ±4.22.0119.2338.82746.42FTP41200
EE16*6*5-WMEE16-6-5 데이터 시트16.4 0.3 ±6.4 0.2 ±4.6 0.2 ±4.5 0.2 ±11.5min4.2 0.2 ±3.21.520.6731.12643.57FTP41300
EE16/7/7.5-WMEE16.6-7 데이터 시트16.4 0.3 ±7.6 0.2 ±7.5 0.2 ±4.0 0.2 ±12.2min5.6 0.2 ±6.21.0730.1231.12937.4FTP41800
EE16.5-4.5-1016.5 0.3 ±7.5 0.2 ±9.8 0.2 ±4.5 0.2 ±12.3min5.5 0.2 ±8.00.94036.141457FTP41800
EE16.5-14-1016.5 0.3 ±7.2 0.2 ±9.8 0.2 ±4.0 0.2 ±12.4min5.1 0.2 ±8.039.337.661480.1FTP952500
EE16.5-12-1016.5 0.3 ±6.25 0.2 ±9.8 0.2 ±4.0 0.2 ±12.4min4.3 0.2 ±6.839.332.271268.5FTP952600
EE16.5-4.7-TEE16-8-5 데이터 시트16.5 0.3 ±7.9 0.2 ±4.7 0.2 ±3.95 0.2 ±12.4min5.4 0.2 ±4.12.1316.835.83602.17FTP41100
EE16.7-15.4-T16.7 0.3 ±7.7 0.2 ±4.8 0.2 ±4.0 0.2 ±12.3min5.7 0.2 ±41.9519.4437.9736.9FTP41200
EE16.8-YH16.8 0.3 ±6.0 0.2 ±5.7 0.2 ±4.7 0.2 ±12.1min4.0 0.2 ±4.21.2424.4330.37742.18FTP41500
EE17(EE16.7)-T16.8 0.3 ±7.5 0.2 ±4.8 0.2 ±4.0 0.2 ±12.4min5.7 0.2 ±3.81.8819.7737.34738.4FTP41200
EE17-11.5-816.9 0.3 ±5.75 0.2 ±7.9 0.2 ±4.45 0.2 ±13.00min4.75 0.2 ±5.331.2330938.16FTP42000
EE17-13.5-816.9 0.3 ±6.75 0.2 ±7.9 0.2 ±4.45 0.2 ±13.00min5.75 0.2 ±6.231.231950.16FTP42000
EE17-16-10-TEE17-10 데이터 시트17.0 0.3 ±8.2 0.2 ±9.8 0.2 ±3.95 0.2 ±12.6min6.2 0.2 ±8.61.02238.9539.841551.9FTP42000
EE17-16-7.9-GFEE17-8 데이터 시트17.0 0.3 ±8.1 0.2 ±7.9 0.2 ±4.0 0.2 ±12.5min6.1 0.2 ±71.2332.639.31280FTP952100
EE17-15-10-T17.0 0.3 ±7.6 0.2 ±9.8 0.2 ±3.95 0.2 ±12.6min5.7 0.2 ±80.9239.4336.5111439.6FTP42000
EE17-15-7-TEE17-6.8 데이터 시트17.0 0.3 ±7.6 0.2 ±6.7 0.2 ±3.95 0.2 ±12.6min5.7 0.2 ±5.51.5424.5237.97931.24FTP41500
EE17-15-8-T17.0 0.3 ±7.6 0.2 ±7.8 0.2 ±3.95 0.2 ±12.6min5.7 0.2 ±6.41.3328.5537.971084.1FTP41800
EE17.2-14-1017.2 0.3 ±7.0 0.2 ±9.8 0.2 ±4.0 0.2 ±13.00min5.7 0.2 ±7.93836.951410FTP42000
EE17.2-15-10EE17.2-16-10 데이터 시트17.2 0.3 ±7.6 0.2 ±9.8 0.2 ±4.0 0.2 ±13.00min5.7 0.2 ±8.138.2236.991411.8FTP42000
EE17-4.5-10(한국시간)17.0 0.3 ±8.0 0.2 ±9.9 0.2 ±4.45 0.2 ±12.5min5.8 0.2 ±8.545.528.371290.12FTP962500
EE17.4-12-817.4 0.4 ±6.15 0.2 ±8.1 0.3 ±4.7 0.2 ±12.5min3.75 0.2 ±39.0130.11174.2FTP953600
ELPD17A-FZSL17.3 0.5 ±5.1 0.2 ±8.0 0.2 ±4.5 0.2 ±12.8min3.1 0.2 ±5.20.8233.3527.48916.8FTP952500
EE18.3-6-GF18.3 0.3 ±8.25 0.2 ±6.0 0.2 ±5.5 0.2 ±12.45min4.25 0.2 ±6.91.0335.236.21270FTP41950
EE18-12.5-SLJEE18-12.5 데이터 시트18.3 0.4 ±8.0 0.2 ±12.5 0.2 ±3.95 0.2 ±14.0min6.0 0.2 ±11.20.815040.582029.16FTP4/FTP952500/3800
EE19 고-KY19.5 0.4 ±8.3 0.2 ±4.7 0.2 ±4.6 0.2 ±14.3min6.1+0.2/-04.81.9521.0141.11905.3FTP41300
EE19.6-17-12.519.6 0.4 ±8.55 0.2 ±12.5 0.2 ±5.3 0.2 ±14.0min5.8 0.2 ±15.467.837.672554.3FTP954000
EE19.6-15-12.519.6 0.4 ±8.55 0.2 ±12.5 0.2 ±5.3 0.2 ±14.0min4.9 0.2 ±14.367.837.672554.3FTP954000
EE19.5-YH19.5 0.4 ±7.6 0.2 ±5.3 0.2 ±5.3 0.2 ±13.9min4.8 0.2 ±5.81.2928.4536.691043.9FTP41800
EF20작은-T19.7 0.4 ±9.9 0.2 ±5.6 0.2 ±5.5 0.2 ±14.2min7.45 0.2 ±7.61.5629.7546.581385FTP41600
EE20 소형-T19.8 0.4 ±9.5 0.2 ±6.5 0.2 ±4.6 0.2 ±14.8min7.2 0.2 ±8.40.838.5530.91190.9FTP952500
EE19-TEE19-16-5 데이터 시트19 0.3 ±8.0 0.2 ±4.8 0.2 ±4.6 0.2 ±14.2min5.8 0.2 ±4.81.8721.4440.13860.57FTP41300
EE19-6.7-TEE19-6.5 데이터 시트19 0.3 ±8.0 0.2 ±6.7 0.2 ±4.6 0.2 ±14.2min5.8 0.2 ±6.91.3629.440.251183.93FTP42000
EE19-10-TEE19-10 데이터 시트19 0.3 ±8.0 0.2 ±9.8 0.2 ±4.6 0.2 ±14.2min5.8 0.2 ±100.9343.0140.251731.72FTP42500
EE19-16-4.5-XD19 0.3 ±8.2 0.2 ±4.5 0.2 ±4.5 0.2 ±14.3min6.0 0.2 ±4.352.1119.4441.17800FTP41200
EF20-1120.1 0.3 ±10.1 0.2 ±10.75 0.2 ±5.7 0.2 ±14.6min7.2 0.2 ±60.847.52889.41FTP953300
EE20-19-10EE20-16-10 데이터 시트20.2 0.4 ±8.0 0.2 ±9.8 0.2 ±4.6 0.2 ±15.5min5.8 0.2 ±1443.7141.371808.84FTP42500
EF20-5.8-TEE20-10-5 데이터 시트20.3 0.4 ±10.3 0.2 ±5.7 0.2 ±5.7 0.2 ±14.5min7.45 0.2 ±8.232.0647.461524FTP41650
EE20-9-T20.3 0.4 ±9.6 0.2 ±9.0 0.2 ±5.7 0.2 ±14.5min7.1 0.2 ±12.20.9149.545.492252.3FTP42200
EE20 빅-T20.8 0.4 ±10.0 0.2 ±6.9 0.2 ±4.75 0.2 ±15.5min7.4 0.2 ±9.11.3834.8948.271684.3FTP41700
EE21-6.3-1121.0 0.4 ±8.1 0.2 ±11.0 0.2 ±6.3 0.2 ±14.6min4.8 0.2 ±15.169.537.262590FTP44800
EE20.6-14-1120.6 0.4 ±7.1 0.2 ±10.9 0.4 ±5.55 0.2 ±14.3min4.3 0.2 ±12.662.3835.142192.75FTP44000
EE21.5-1021.5 0.4 ±7.9 0.2 ±10.75 0.2 ±5.7 0.2 ±16.0min5.1 0.2 ±59.4239.542349FTP43600
EF21-T20.8 0.4 ±10.2 0.2 ±5.6 0.2 ±5.6 0.2 ±15.4min7.5 0.2 ±8.431.847.61518FTP41450
EF21-11-T20.8 0.4 ±10.2 0.2 ±10.6 0.2 ±5.6 0.2 ±15.4min7.5 0.2 ±15.660.348.022913.58FTP42750
EE21-17-921.0 0.4 ±8.9 0.2 ±8.9 0.2 ±5.6 0.2 ±15.3min4.5 0.2 ±49.2136.571800FTP953500
EE21-YH21.0 0.4 ±9.0 0.2 ±6.8 0.2 ±5.9 0.2 ±14.9min6.2 0.2 ±9.41.0739.8642.861709FTP41600
EE22-TEE22 데이터 시트22.3 0.4 ±9.6 0.2 ±5.7 0.2 ±5.7 0.2 ±16.2min6.2 0.2 ±8.837.0141.221749FTP42000
EE22-19-8.622.5 0.4 ±9.6 0.2 ±8.7 0.2 ±5.7 0.2 ±16.4min5.8 0.2 ±13.652.9944.222343.4FTP42900
EE23-19-8.623.0 0.4 ±9.6 0.2 ±8.7 0.2 ±5.95 0.2 ±16.8min5.8 0.2 ±14.66044.222653.2FTP42900
EE22-19-10.8-KY22.5 0.4 ±9.4 0.2 ±10.75 0.2 ±5.7 0.2 ±16.4min5.8 0.2 ±1765.444.12886.7FTP42700
EE25대-T25.0 0.4 ±10.1 0.2 ±6.4 0.2 ±6.5 0.2 ±18.4min7.1 0.2 ±10.638.549.62887.5FTP42000
EE25-16-12.8(OLT)25.0 0.4 ±8.3 0.2 ±12.8 0.3 ±7.0 0.2 ±17.9min4.8 0.2 ±0.468841.613962FTP95
EE25.8-16-12.8(OLT)25.8 0.4 ±8.25 0.2 ±12.8 0.3 ±7.0 0.2 ±18.4min4.75 0.2 ±0.468941.83745FTP95
EE26.6-23-8(OLT)26.6 0.4 ±11.5 0.2 ±8.1 0.3 ±8.0 0.2 ±19.2min7.2 0.2 ±0.8362.9452.733319FTP95
EE25작은-TEE25 PC44 데이터 시트25.0 0.4 ±10.0 0.2 ±6.3 0.2 ±6.5 0.2 ±18.2min7.3 0.2 ±10.438.2349.551894.5FTP42000
EE25-CYD25.0 0.4 ±9.8 0.2 ±6.4 0.2 ±6.4 0.2 ±18.6min6.9 0.2 ±10.3538.2349.551894.5FTP42000
EE25-25-20-T25.4 0.4 ±10.6 0.2 ±25.6 0.2 ±6.4 0.2 ±18.5min7.04 0.2 ±22.850.3169.551.28696.5FTP46650
EE25.6-6.9-TBY25.6 0.4 ±10.2 0.2 ±6.9 0.2 ±6.9 0.2 ±17.9min6.7 0.2 ±13.249.4748.922420.2FTP43000
EE25.7-T25.7 0.4 ±10.6 0.2 ±6.3 0.2 ±6.3 0.2 ±19.3min7.0 0.2 ±121.274051.62090.8FTP41550
EE25.8-18.325.8 0.4 ±9.7 0.2 ±13.8 0.2 ±7.15 0.2 ±18.80min6.2 0.2 ±2647.796.784622FTP41800
EF25-7-T25 0.4 ±12.5 0.2 ±7.1 0.2 ±7.2 0.2 ±17.8min9.0 0.2 ±16.451.4958.3223002.9FTP42000
EF25-9-T25 0.4 ±12.5 0.2 ±8.9 0.2 ±7.2 0.2 ±17.8min9.0 0.2 ±20.263.557.743670.5FTP42500
EF25-11-T25 0.4 ±12.5 0.2 ±10.8 0.2 ±7.2 0.2 ±17.8min9.0 0.2 ±250.7775584355FTP42600
EF26-7.2-TEF26-7.2 데이터 시트26 0.4 ±12.5 0.2 ±7.2 0.2 ±7.2 0.2 ±18.5min9.0 0.2 ±17.21.165158.82995FTP41750
EE27-26-1227.3 0.4 ±13.1 0.2 ±11.65 0.2 ±7.67 0.2 ±18.9min3.85 0.2 ±30.50.6889.4615457FTP42950
EE28-T28.05 0.4 ±11.03 0.2 ±10.45 0.2 ±7.15 0.2 ±19.98min7.2 0.2 ±21.60.6977.953.94198.3FTP42900
EE28-12.5-T28.05 0.4 ±11.03 0.2 ±12.5 0.2 ±7.15 0.2 ±19.98min7.2 0.2 ±26.30.589353.85022FTP43500
EE30-1630.4 0.4 ±8.2 0.2 ±14.0 0.3 ±4.85 0.2 ±25.1min5.65 0.2 ±20.769.6850.763537.11FTP955000
EE28-16-T28.05 0.4 ±11.03 0.2 ±16 0.2 ±7.15 0.2 ±19.98min7.2 0.2 ±33.20.45119.253.86428FTP44450
EE30-T29.83 0.4 ±13.97 0.2 ±10.8 0.2 ±10.4 0.2 ±20.03min9.04 0.2 ±34.80.58106.661.66534FTP43500
EE33-T32.9 0.4 ±14.7 0.2 ±12.7 0.2 ±9.68 0.2 ±23.7min10.45 0.2 ±43.70.6115.769.88077FPT43350
EF35-T34.95 0.4 ±17.5 0.2 ±10.1 0.2 ±9.9 0.2 ±24.1min12.8 0.2 ±43.60.8110081.18115FTP42500
EE42-1542.0 0.5 ±7.5 0.15 ±22.00 0.3 ±6.0 0.2 ±36.0 0.5 ±4.40 0.15 ±13256.627474FTP956000
EE210EE210 데이터 시트
EE240EE240 데이터 시트
EE320EE320 데이터 시트

핫세일 페라이트 코어

전자 코어PQ 코어ETD EC ER EER 코어EFD 코어EPC 코어
ee 페라이트 코어pq 페라이트 코어ETD, EC, ER, EER 페라이트 코어EFD 페라이트 코어EPC 페라이트 코어
자세한 내용을 보려면 클릭하세요자세한 내용을 보려면 클릭하세요자세한 내용을 보려면 클릭하세요자세한 내용을 보려면 클릭하세요자세한 내용을 보려면 클릭하세요

MnZn 소프트 EE 페라이트 코어란 무엇입니까?

EE형 소프트 페라이트 코어는 변압기나 인덕터와 같은 전자 제품에 사용되는 자성 부품입니다. 산화철이 함유된 세라믹 화합물로 제작되어 높은 투자율과 낮은 전기 전도도를 가지고 있습니다.
EE 코어는 서로 마주 보는 두 개의 "E" 모양이 중앙 다리로 연결된 독특한 형태를 가지고 있습니다. 이러한 디자인은 폐쇄형 자기 회로를 형성하여 에너지 전달 효율을 향상시킵니다.
EE 유형을 포함한 페라이트 코어는 변압기 및 인덕터 성능 향상을 위해 전자 기기에 널리 사용됩니다. 페라이트 코어는 자속을 집중 및 유도하여 손실을 줄이고 전반적인 효율을 향상시킵니다. 일반적인 응용 분야로는 에너지 변환 및 신호 필터링이 필수적인 전원 공급 장치 및 오디오 변압기가 있습니다.

MnZn 소프트 EE 페라이트 코어의 장점 :

  • 효율적인 설계: "EE" 모양은 폐쇄된 자기 회로를 만들어 변압기와 인덕터에서 에너지 전달을 최적화합니다.
  • 성능 향상: 핵심 손실을 줄여 전반적인 효율성을 높여주며, 효율적인 에너지 변환이 필요한 애플리케이션에 필수적입니다.
  • 높은 자기 투자율: 변압기와 인덕터의 효과적인 기능에 중요한 자속을 효율적으로 전달하고 집중시킵니다.
  • 낮은 손실: 낮은 전기 전도도는 와전류 손실을 줄여 에너지 손실을 최소화합니다. 콤팩트하고 다재다능함: 공간 효율적인 설계로 크기가 제한된 애플리케이션에 적합합니다. 전원 공급 장치, 오디오 변압기 및 다양한 전자 회로에 널리 사용됩니다.

MnZn 소프트 EE 페라이트 자석 바 단점:

  • 취성: EE 페라이트 코어 소재는 취성이 있어 기계적 내구성에 영향을 미치고 취급이 더 어려워질 수 있습니다.
  • 섬세함.온도 민감도: 페라이트 바의 자기적 특성은 온도 변화에 민감할 수 있으며, 이러한 민감도는 특정 응용 분야의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 제한된 포화 플럭스: 페라이트 소재는 다른 자성 소재에 비해 포화 플럭스가 낮을 수 있으며, 이로 인해 높은 자속이 필요한 응용 분야에서의 사용이 제한될 수 있습니다.
  • 제한된 주파수 범위: 페라이트 바는 고주파 애플리케이션에 적합하지만 매우 낮은 주파수에서는 효과적이지 않을 수 있습니다.
  • 제조 허용 오차: 페라이트 코어는 특히 정밀 응용 분야에서 성능에 영향을 미칠 수 있는 제조 허용 오차가 있을 수 있습니다.

왜 Feiteng을 선택해야 하나요?

  • 무료 샘플: 구매 전 무료 EE 페라이트 코어 샘플을 사용해 보세요. 특급 요금만 부담하시면 됩니다. 최소 500개부터 시작하여 비용을 최소화하세요.
  • 다양한 제품: 1000개 이상의 금형 중에서 선택하세요. 전문 디자이너의 도움을 받아 맞춤 제작 옵션을 통해 모든 제품이 고객님의 특정 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
  • 수십 년의 경험: 20년 이상의 업계 경험을 바탕으로, 당사의 전문가 팀은 24시간 연중무휴로 귀하의 과제에 대한 조언과 신속한 솔루션을 제공합니다.
  • 적시 납품: 150명으로 구성된 당사 팀은 매달 20만 개의 생산량을 보장하여 항상 귀하의 주문이 제때 도착하도록 보장합니다.
  • 혁신과 효율성: 2001년에 설립된 이래로 당사는 향상된 효율성과 일관된 품질을 위해 자동화와 혁신을 도입하는 데 전념해 왔습니다.
  • 맞춤형 솔루션: OEM 및 ODM 서비스를 모두 제공하며, 고객의 특별한 요구에 맞춰 제품을 맞춤 제작합니다. 고객 만족과 상호 성공을 최우선으로 생각합니다.

Feiteng은 귀사의 페라이트 코어 관련 니즈를 간소화해 드립니다. 품질, 신뢰성, 그리고 고객 만족에 중점을 두고 비용 효율적인 맞춤형 솔루션을 제공해 드립니다. 지금 바로 연락하셔서 함께 협력할 수 있는 방법을 알아보세요.

EE 페라이트 코어 공정 흐름도

EE 페라이트 코어 생산 공정

페라이트 코어 변압기를 참조하세요

EE 페라이트 코어 변압기PQ 페라이트 코어 변압기EC 페라이트 코어 변압기EFD 페라이트 코어 변압기EPC 페라이트 코어 변압기
EE 페라이트 코어 고주파 변압기PQ 페라이트 코어 저전압 변압기ETD, EC, ER, EER 페라이트 코어 변압기EFD 페라이트 코어 고주파 변압기 충전 파일용EPC 10/13/15/19/25 라이트 박스, 램프 하우스용 페라이트 코어 변압기
더 보려면 클릭더 보려면 클릭더 보려면 클릭더 보려면 클릭더 보려면 클릭

EE 페라이트 코어 저전압 변압기란 무엇입니까?

EE 페라이트 코어 저전압 변압기는 페라이트를 코어 소재로 사용합니다. 자기적 특성을 가진 세라믹인 페라이트는 특히 고주파에서 손실이 적고 투자율이 높아 변압기에 이상적입니다. 이 코어는 자기 유도를 통해 에너지를 효율적으로 전달합니다. 또한, 자속의 자기 저항이 낮아 손실을 최소화합니다. 페라이트 코어 변압기는 전원 공급 장치, 오디오, 통신과 같은 전자 제품에 필수적이며, 크기, 무게, 효율을 우선시합니다. 스위치 모드 전원 공급 장치 및 RF 회로와 같은 고주파 애플리케이션에 적합합니다.

저전압 변압기 적용 분야:

EE 페라이트 코어 저전압 변압기는 다음을 포함한 다양한 전자 장치 및 산업에 적용됩니다.

  • 전원 공급 장치: 변환기에서의 효율적인 에너지 전달.
  • 오디오 장비: 증폭기에서의 원활한 신호 전송.
  • 통신: 모뎀의 신호 처리.
  • RF 회로: 안테나에서의 증폭과 필터링.
  • 가전제품: TV의 전압 조절.
  • 의료기기: 영상장비의 전원공급.
  • 자동차 전자 장치: ECU에서의 전압 변환.
  • 산업 자동화: 로봇공학의 신호 조절.
  • 재생 에너지: 인버터에서의 효율적인 전력 변환.
  • 군사 및 항공우주: 레이더에서의 안정적인 성능.

전반적으로 페라이트 코어 저전압 변압기는 광범위한 산업과 전자 응용 분야에서 전력 변환, 신호 처리 및 전압 조정에 필수적인 다용도 구성 요소입니다.

 

EE 변압기 보빈 참조: EE 변압기 보빈

페이스북 페이지를 보려면 클릭하세요: 페이스북

BACK