


Vídeo del fabricante profesional de transformadores de bajo voltaje con núcleo de ferrita PQ:
Contamos con una línea de producción completa de transformadores de núcleo de ferrita de alta frecuencia, aquí se muestran diferentes máquinas:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| bobinadora automática | máquina bobinadora completamente automática | pequeña máquina bobinadora | máquina automática de bobinado de alambre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| máquina de soldadura | maquina de pintar | maquina de horno | máquina de instalación de núcleo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Máquina de inspección en proceso 01 | Máquina de inspección en proceso 02 | máquina de prueba de producto terminado | línea de producción |
Lo más importante del transformador PQ es la hoja de datos, aquí está nuestra serie de núcleos de ferrita PQ
Nuestro transformador se basa en estos tamaños de núcleo
| Tipo | Datos PDF | A | B | C | D | E | G | F | peso (g/serie) | (C1(mm-1) | Ae (mm²) | Le(mm) | Ve(mm³) | Material | AL±25%(nH/N²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ20-11.6JLW | 20.4±0.4 | 5.85±0.2 | 14.0±0.3 | 8.75±0.3 | 17.5 min | 13.1 min | 3.15±0.2 | 11.2 | 0.54 | 60.4 | 32.5 | 1963 | ftp95 | 4000 | |
| PQ20-14 | 20.4±0.4 | 6.9±0.2 | 14.0±0.3 | 8.75±0.3 | 17.5 min | 13.0 min | 4.4±0.2 | 13.5 | 52.12 | 32.62 | 1704.77 | ftp95 | 3500 | ||
| PQ20-16 | Hoja de datos del PQ20-16 | 20.4±0.4 | 8.35±0.2 | 14.0±0.3 | 8.75±0.3 | 17.5 min | 13.0 min | 5.40±0.2 | 14.4 | 60.64 | 36.12 | 2190.1 | ftp95 | 3500 | |
| PQ20-20 | Hoja de datos del PQ20-20 | 20.4±0.4 | 10.35±0.2 | 14.0±0.3 | 8.75±0.3 | 17.5 min | 13.0 min | 7.4±0.2 | 16.95 | 60.64 | 38.12 | 2311.73 | ftp95 | 3000 | |
| PQ21-14-T | 21.5±0.4 | 7.2±0.2 | 14±0.3 | 8.8±0.2 | 18.5 min | 14.3 min | 4.2±0.2 | 12.7 | 0.59 | 58 | 34.66 | 2016 | ftp4 | 2600 | |
| PQ21-16-T | 21.5±0.4 | 8.2±0.2 | 14±0.3 | 8.8±0.2 | 18.5 min | 14.3 min | 5.2±0.3 | 14.5 | 0.66 | 58 | 38.66 | 2246 | ftp4 | 2600 | |
| PQ21-20-T | 21.5±0.4 | 10.3±0.2 | 14±0.3 | 8.8±0.2 | 18.5 min | 14.3 min | 7.3±0.2 | 17 | 0.8 | 58 | 46.6 | 2705 | ftp4 | 2600 | |
| PQ22-14KY | 22±0.4 | 7.5±0.2 | 13.8±0.3 | 8.6±0.3 | 18.5 min | 14.5 min | 4.5±0.2 | 13.6 | 0.599 | 60 | 36.13 | 2178.3 | ftp4 | 2600 | |
| PQ22-16KY | Hoja de datos del PQ22-16 | 22±0.4 | 8.5±0.2 | 13.8±0.3 | 8.6±0.3 | 18.5 min | 14.5 min | 5.5±0.2 | 15 | 0.66 | 60 | 40.13 | 2422.94 | FTP4/FTP95 | 2600/4000 |
| PQ22-20KY | Hoja de datos del PQ22-20 | 22±0.4 | 10.5±0.2 | 13.8±0.3 | 8.6±0.2 | 18.5 min | 14.5 min | 7.5±0.2 | 17.4 | 0.79 | 60 | 48.12 | 2912.3 | ftp4 | 2600 |
| PQ23-16 | 22.9±0.4 | 8.5±0.2 | 13.8±0.3 | 8.6±0.3 | 19.4 min | 15.4 min | 5.5±0.2 | 15.6 | 0.599 | 60 | 40.13 | 2422.94 | FTP4/FTP95 | ||
| PQ23-20 | 22.9±0.4 | 10.5±0.2 | 13.8±0.3 | 8.6±0.3 | 19.4 min | 15.4 min | 7.5±0.2 | 17.5 | 0.599 | 60 | 48.12 | 2912.3 | ftp4 | ||
| PQ25-17 | 25.0±0.5 | 8.5±0.2 | 18.0±0.3 | 10.9±0.3 | 21.7 min | 16.9 min | 5.5±0.2 | 25.7 | 78.17 | 39.77 | 3109 | ftp4 | 4500 | ||
| PQ26-18A-KY | 26.6±0.5 | 9.0±0.2 | 19±0.5 | 12±0.3 | 22.50 min | 17.5 min | 5.8±0.2 | 28.8 | 0.418 | 104.85 | 43.78 | 4789.1 | ftp95 | 5000 | |
| PQ26-18-KY | Hoja de datos del PQ26-18 | 26.6±0.5 | 9.3±0.2 | 19±0.5 | 12±0.3 | 22.50 min | 17.5 min | 5.7±0.2 | 29 | 0.387 | 107.69 | 44.471 | 4789.1 | ftp95 | 5000 |
| PQ26-20-KY | Hoja de datos del PQ26-20 | 26.8±0.5 | 10.30±0.2 | 19±0.3 | 11.9±0.3 | 22.50 min | 17.6 min | 6.0±0.2 | 33.8 | 0.387 | 119.85 | 46.43 | 5564.4 | ftp95 | 5000 |
| PQ26-25-KY | Hoja de datos del PQ26-25 | 26.8±0.5 | 12.8±0.2 | 19.0±0.5 | 11.9±0.3 | 22.50 min | 17.6 min | 8.6±0.2 | 40.5 | 0.499 | 112.35 | 56.1 | 6302.2 | ftp95 | 5000 |
| PQ26-30-KY | Hoja de datos del PQ26-30 | 26.8±0.5 | 15.2±0.2 | 19.0±0.3 | 11.9±0.3 | 22.50 min | 17.6 min | 10.9±0.2 | 42.3 | 0.553 | 116.67 | 64.6 | 7222.52 | ftp95 | 5000 |
| PQ27.6-17 | 27.5±0.5 | 8.4±0.2 | 18.8±0.3 | 11.9±0.3 | 23.8 min | 18.3 min | 4.9±0.2 | 26.6 | 0.4 | 100.53 | 40.27 | 4048.95 | ftp95 | 4800 | |
| PQ27.6-20 | Hoja de datos PQ27-20. | 27.6±0.5 | 10.5±0.2 | 18.8±0.3 | 11.9±0.3 | 23.8 min | 18.3 min | 6.2±0.2 | 31.6 | 0.43 | 110.5 | 47.4 | 5241.5 | ftp4 | 3800 |
| PQ27.6-25 | Hoja de datos del PQ27-25 | 27.6±0.5 | 12.8±0.2 | 18.8±0.3 | 11.9±0.3 | 23.8 min | 18.3 min | 8.6±0.2 | 40.5 | 0.51 | 111.03 | 56.58 | 6283.1 | ftp4 | 3800 |
| PQ28-20 | Hoja de datos del PQ28-20 | 28.0±0.5 | 10.5±0.2 | 18.9±0.2 | 11.9±0.3 | 24.1 min | 18.5 min | 6.3±0.2 | 33.6 | 0.44 | 110.68 | 48.27 | 5342.5 | ftp4 | 4000 |
| PQ32-20 | Hoja de datos del PQ32-20 | 32.3±0.5 | 10.5±0.2 | 22.0±0.2 | 13.4±0.2 | 27.3 min | 19.5 min | 6.3±0.2 | 45.4 | 0.35 | 156.96 | 54.82 | 8604.5 | ftp4 | 5500 |
| PQ32-25 | Hoja de datos del PQ32-25 | 32.3±0.5 | 12.8±0.2 | 22.0±0.2 | 13.4±0.2 | 27.3 min | 19.5 min | 8.6±0.2 | 53.2 | 0.38 | 156.96 | 58.9 | 8669.8 | ftp4 | 5500 |
| PQ32-30 | Hoja de datos del PQ32-30 | 32.3±0.5 | 15.3±0.2 | 22.0±0.2 | 13.4±0.2 | 27.3 min | 19.5 min | 11.1±0.2 | 60 | 0.47 | 145.48 | 69.18 | 10065.4 | ftp4 | 5000 |
| PQ32-35 | 32.3±0.5 | 17.8±0.2 | 22.0±0.2 | 13.4±0.2 | 27.3 min | 19.5 min | 13.6±0.2 | 67.6 | 0.54 | 146.04 | 79.11 | 11554.3 | ftp4 | 5000 | |
| PQ33-20(nuevo) | 33.5±0.5 | 10.5±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.8 min | 22.5 min | 6.3±0.2 | 46 | 0.39 | 131.28 | 51.19 | 6720.14 | ftp4 | 4500 | |
| PQ33-20(antiguo) | Hoja de datos del PQ33-20 | 33.0±0.5 | 10.5±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.0 min | 21.5 min | 6.3±0.2 | 48 | 0.37 | 137.66 | 50.93 | 7010.83 | ftp4 | 5000 |
| PQ33-22 | Hoja de datos del PQ33-22 | 33.0±0.5 | 11.2±0.2 | 22.0±0.3 | 13.4±0.2 | 28.45 min | 21.8 min | 6.8±0.2 | 50 | 141.98 | 52.75 | 7900 | ftp4 | 5500 | |
| PQ33-25(nuevo) | 33.5±0.5 | 12.8±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.8 min | 22.5 min | 8.6±0.2 | 53.2 | 0.45 | 132.94 | 60.3 | 8015.6 | ftp4 | 4500 | |
| PQ33-25(antiguo) | Hoja de datos del PQ33-25 | 33.0±0.5 | 12.8±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.0 min | 21.5 min | 8.6±0.2 | 53.2 | 0.43 | 138.87 | 60.04 | 8338.64 | ftp4 | 5000 |
| PQ33-30(nuevo) | 33.5±0.5 | 15.5±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.8 min | 22.5 min | 11.3±0.2 | 60.6 | 0.53 | 134.3 | 70.21 | 9430.1 | ftp4 | 4500 | |
| PQ33-30(antiguo) | Hoja de datos del PQ33-30 | 33.0±0.5 | 15.3±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.0 min | 21.5 min | 11.1±0.2 | 59.6 | 0.5 | 139.86 | 69.96 | 9785.16 | ftp4 | 5000 |
| PQ33-35(nuevo) | Hoja de datos del PQ33-35 | 33.5±0.5 | 17.8±0.2 | 21.8±0.2 | 13.4±0.2 | 28.8 min | 22.5 min | 13.6±0.2 | 69 | 0.59 | 135.37 | 80.14 | 10849.2 | ftp4 | 4500 |
| PQ35-25-T | Hoja de datos del PQ35-25 | 35.2±0.5 | 13.2±0.2 | 26±0.3 | 14.4±0.2 | 31.2 min | 23.6 min | 8.2±0.2 | 66 | 0.36 | 171.66 | 62.19 | 10676.6 | ftp4 | 6000 |
| PQ35-30-T | 35.2±0.5 | 16.1±0.2 | 26±0.3 | 14.4±0.2 | 31.2 min | 23.6 min | 11.1±0.2 | 76.5 | 0.43 | 171.82 | 73.75 | 12670.99 | ftp4 | 6000 | |
| PQ35-35-T | Hoja de datos del PQ35-35 | 35.2±0.5 | 18.6±0.2 | 26±0.3 | 14.4±0.2 | 31.2 min | 23.6 min | 13.6±0.2 | 83 | 0.48 | 171.92 | 83.7 | 14390.38 | ftp4 | 6000 |
| PQ40-25 | 40.6±0.6 | 12.95±0.3 | 28.1±0.3 | 14.60±0.3 | 36.7 min | 28.1 min | 7.5±0.3 | 76.3 | 190.77 | 63.56 | 12126 | ftp95 | 5000 | ||
| PQ40-40 | 40.6±0.6 | 20.20±0.3 | 28.1±0.3 | 14.60±0.3 | 36.7 min | 28.4 min | 14.50±0.3 | 103.5 | 186.18 | 92.08 | 171446 | ftp95 | 7500 | ||
| PQ50-50 | 50.0±0.8 | 25.0±0.3 | 32.0±0.5 | 20.0±0.3 | 4.3 min | 31.5 min | 18.10±0.3 | 205 | 318 | 115.4 | 36697 | ftp95 | 9000 |

| NÚCLEO EE | NÚCLEO PQ | ETD EC ER EER CORE | NÚCLEO EFD | NÚCLEO EPC |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haz clic para ver más detalles | Haz clic para ver más detalles | Haz clic para ver más detalles | Haz clic para ver más detalles. | Haz clic para ver más detalles. |
| Transformador con núcleo de ferrita EE | Transformador de núcleo de ferrita PQ | Transformador de núcleo de ferrita EC | Transformador con núcleo de ferrita EFD | Transformador de núcleo de ferrita EPC |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| haga clic para ver más | haga clic para ver más | haga clic para ver más | haga clic para ver más | haga clic para ver más |
Un transformador de baja tensión con núcleo de ferrita utiliza ferrita como material de núcleo. La ferrita, una cerámica con propiedades magnéticas, es ideal para transformadores debido a sus bajas pérdidas y alta permeabilidad, especialmente a altas frecuencias. El núcleo transfiere energía eficientemente mediante inducción magnética. Ofrece una trayectoria de baja reluctancia para el flujo magnético, minimizando las pérdidas. Los transformadores con núcleo de ferrita son vitales en electrónica, como fuentes de alimentación, audio y telecomunicaciones, priorizando el tamaño, el peso y la eficiencia. Destacan en aplicaciones de alta frecuencia, como fuentes de alimentación conmutadas y circuitos de radiofrecuencia.
Los transformadores de bajo voltaje con núcleo de ferrita encuentran aplicaciones en diversos dispositivos electrónicos e industrias, entre ellos:
En general, los transformadores de bajo voltaje con núcleo de ferrita son componentes versátiles esenciales para la conversión de energía, el procesamiento de señales y la regulación de voltaje en una amplia gama de industrias y aplicaciones electrónicas.
Las ventajas del transformador de bajo voltaje con núcleo de ferrita incluyen:
Feiteng simplifica sus necesidades de núcleos de ferrita, bobinas y transformadores de baja tensión. Le ofrecemos soluciones rentables y personalizables, priorizando la calidad, la fiabilidad y su satisfacción. Contáctenos hoy mismo para explorar cómo podemos colaborar.
Cuanto mayor sea el tamaño magnético, más potencia puede transportar.
Los inductores tienen un solo devanado, con múltiples vueltas de cable, que puede desempeñar una función de almacenamiento de energía.
Puedes ver nuestro catálogo de productos en nuestra web
Cargador, controlador LED, placa de control, nueva energía, solar
Fuente de alimentación conmutada ordinaria EE
Cargador de vehículos eléctricos PQ, cargador de vehículos de dos ruedas
Fuente de alimentación conmutada ETD
Tipo EE, tipo PQ
1. Proporcione la solución del fabricante del chip, haremos una muestra para usted en función de su solución.
2. Desmóntelo tal como está si tiene una muestra y envíenosla, haremos lo mismo que su muestra.
Haz clic para ver PQ Core: PQ Core
Ver bobina transformadora PQ: Bobina transformadora PQ
Haz clic para ver la página de Facebook: FACEBOOK