


Video výrobce profesionálních nízkonapěťových transformátorů s feritovým jádrem PQ:
Máme kompletní výrobní linku vysokofrekvenčních feritových transformátorů, zde jsou různé stroje:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| automatický navíjecí stroj | plně automatický navíjecí stroj | malý navíjecí stroj | automatický stroj na navíjení drátu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| pájecí stroj | lakovací stroj | trouba stroj | stroj na instalaci jádra |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stroj pro průběžnou kontrolu 01 | Stroj pro průběžnou kontrolu 02 | stroj na testování hotových výrobků | Výrobní linka |
Nejdůležitější věcí u transformátoru PQ je datový list, zde je naše řada feritových jader PQ
Náš transformátor je založen na těchto velikostech jádra
| Typ | PDF data | A | B | C | D | E | G | F | hmotnost (g/sada) | (C1(mm-1) | Ae (mm²) | Le (mm) | Ve (mm³) | Materiál | AL±25 % (nH/N²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ20-11.6JLW | 20.4 0.4 ± | 5.85 0.2 ± | 14.0 0.3 ± | 8.75 0.3 ± | 17.5min | 13.1min | 3.15 0.2 ± | 11.2 | 0.54 | 60.4 | 32.5 | 1963 | FTP95 | 4000 | |
| PQ20-14 | 20.4 0.4 ± | 6.9 0.2 ± | 14.0 0.3 ± | 8.75 0.3 ± | 17.5min | 13.0min | 4.4 0.2 ± | 13.5 | 52.12 | 32.62 | 1704.77 | FTP95 | 3500 | ||
| PQ20-16 | Datový list PQ20-16 | 20.4 0.4 ± | 8.35 0.2 ± | 14.0 0.3 ± | 8.75 0.3 ± | 17.5min | 13.0min | 5.40 0.2 ± | 14.4 | 60.64 | 36.12 | 2190.1 | FTP95 | 3500 | |
| PQ20-20 | Datový list PQ20-20 | 20.4 0.4 ± | 10.35 0.2 ± | 14.0 0.3 ± | 8.75 0.3 ± | 17.5min | 13.0min | 7.4 0.2 ± | 16.95 | 60.64 | 38.12 | 2311.73 | FTP95 | 3000 | |
| PQ21-14-T | 21.5 0.4 ± | 7.2 0.2 ± | 14 0.3 ± | 8.8 0.2 ± | 18.5min | 14.3min | 4.2 0.2 ± | 12.7 | 0.59 | 58 | 34.66 | 2016 | FTP4 | 2600 | |
| PQ21-16-T | 21.5 0.4 ± | 8.2 0.2 ± | 14 0.3 ± | 8.8 0.2 ± | 18.5min | 14.3min | 5.2 0.3 ± | 14.5 | 0.66 | 58 | 38.66 | 2246 | FTP4 | 2600 | |
| PQ21-20-T | 21.5 0.4 ± | 10.3 0.2 ± | 14 0.3 ± | 8.8 0.2 ± | 18.5min | 14.3min | 7.3 0.2 ± | 17 | 0.8 | 58 | 46.6 | 2705 | FTP4 | 2600 | |
| PQ22-14KY | 22 0.4 ± | 7.5 0.2 ± | 13.8 0.3 ± | 8.6 0.3 ± | 18.5min | 14.5min | 4.5 0.2 ± | 13.6 | 0.599 | 60 | 36.13 | 2178.3 | FTP4 | 2600 | |
| PQ22-16KY | Datový list PQ22-16 | 22 0.4 ± | 8.5 0.2 ± | 13.8 0.3 ± | 8.6 0.3 ± | 18.5min | 14.5min | 5.5 0.2 ± | 15 | 0.66 | 60 | 40.13 | 2422.94 | FTP4/FTP95 | 2600/4000 |
| PQ22-20KY | Datový list PQ22-20 | 22 0.4 ± | 10.5 0.2 ± | 13.8 0.3 ± | 8.6 0.2 ± | 18.5min | 14.5min | 7.5 0.2 ± | 17.4 | 0.79 | 60 | 48.12 | 2912.3 | FTP4 | 2600 |
| PQ23-16 | 22.9 0.4 ± | 8.5 0.2 ± | 13.8 0.3 ± | 8.6 0.3 ± | 19.4min | 15.4min | 5.5 0.2 ± | 15.6 | 0.599 | 60 | 40.13 | 2422.94 | FTP4/FTP95 | ||
| PQ23-20 | 22.9 0.4 ± | 10.5 0.2 ± | 13.8 0.3 ± | 8.6 0.3 ± | 19.4min | 15.4min | 7.5 0.2 ± | 17.5 | 0.599 | 60 | 48.12 | 2912.3 | FTP4 | ||
| PQ25-17 | 25.0 0.5 ± | 8.5 0.2 ± | 18.0 0.3 ± | 10.9 0.3 ± | 21.7min | 16.9min | 5.5 0.2 ± | 25.7 | 78.17 | 39.77 | 3109 | FTP4 | 4500 | ||
| PQ26-18A-KY | 26.6 0.5 ± | 9.0 0.2 ± | 19 0.5 ± | 12 0.3 ± | 22.50min | 17.5min | 5.8 0.2 ± | 28.8 | 0.418 | 104.85 | 43.78 | 4789.1 | FTP95 | 5000 | |
| PQ26-18-KY | Datový list PQ26-18 | 26.6 0.5 ± | 9.3 0.2 ± | 19 0.5 ± | 12 0.3 ± | 22.50min | 17.5min | 5.7 0.2 ± | 29 | 0.387 | 107.69 | 44.471 | 4789.1 | FTP95 | 5000 |
| PQ26-20-KY | Datový list PQ26-20 | 26.8 0.5 ± | 10.30 0.2 ± | 19 0.3 ± | 11.9 0.3 ± | 22.50min | 17.6min | 6.0 0.2 ± | 33.8 | 0.387 | 119.85 | 46.43 | 5564.4 | FTP95 | 5000 |
| PQ26-25-KY | Datový list PQ26-25 | 26.8 0.5 ± | 12.8 0.2 ± | 19.0 0.5 ± | 11.9 0.3 ± | 22.50min | 17.6min | 8.6 0.2 ± | 40.5 | 0.499 | 112.35 | 56.1 | 6302.2 | FTP95 | 5000 |
| PQ26-30-KY | Datový list PQ26-30 | 26.8 0.5 ± | 15.2 0.2 ± | 19.0 0.3 ± | 11.9 0.3 ± | 22.50min | 17.6min | 10.9 0.2 ± | 42.3 | 0.553 | 116.67 | 64.6 | 7222.52 | FTP95 | 5000 |
| PQ27.6-17 | 27.5 0.5 ± | 8.4 0.2 ± | 18.8 0.3 ± | 11.9 0.3 ± | 23.8min | 18.3min | 4.9 0.2 ± | 26.6 | 0.4 | 100.53 | 40.27 | 4048.95 | FTP95 | 4800 | |
| PQ27.6-20 | Datový list PQ27-20. | 27.6 0.5 ± | 10.5 0.2 ± | 18.8 0.3 ± | 11.9 0.3 ± | 23.8min | 18.3min | 6.2 0.2 ± | 31.6 | 0.43 | 110.5 | 47.4 | 5241.5 | FTP4 | 3800 |
| PQ27.6-25 | Datový list PQ27-25 | 27.6 0.5 ± | 12.8 0.2 ± | 18.8 0.3 ± | 11.9 0.3 ± | 23.8min | 18.3min | 8.6 0.2 ± | 40.5 | 0.51 | 111.03 | 56.58 | 6283.1 | FTP4 | 3800 |
| PQ28-20 | Datový list PQ28-20 | 28.0 0.5 ± | 10.5 0.2 ± | 18.9 0.2 ± | 11.9 0.3 ± | 24.1min | 18.5min | 6.3 0.2 ± | 33.6 | 0.44 | 110.68 | 48.27 | 5342.5 | FTP4 | 4000 |
| PQ32-20 | Datový list PQ32-20 | 32.3 0.5 ± | 10.5 0.2 ± | 22.0 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 27.3min | 19.5min | 6.3 0.2 ± | 45.4 | 0.35 | 156.96 | 54.82 | 8604.5 | FTP4 | 5500 |
| PQ32-25 | Datový list PQ32-25 | 32.3 0.5 ± | 12.8 0.2 ± | 22.0 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 27.3min | 19.5min | 8.6 0.2 ± | 53.2 | 0.38 | 156.96 | 58.9 | 8669.8 | FTP4 | 5500 |
| PQ32-30 | Datový list PQ32-30 | 32.3 0.5 ± | 15.3 0.2 ± | 22.0 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 27.3min | 19.5min | 11.1 0.2 ± | 60 | 0.47 | 145.48 | 69.18 | 10065.4 | FTP4 | 5000 |
| PQ32-35 | 32.3 0.5 ± | 17.8 0.2 ± | 22.0 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 27.3min | 19.5min | 13.6 0.2 ± | 67.6 | 0.54 | 146.04 | 79.11 | 11554.3 | FTP4 | 5000 | |
| PQ33-20 (nový) | 33.5 0.5 ± | 10.5 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.8min | 22.5min | 6.3 0.2 ± | 46 | 0.39 | 131.28 | 51.19 | 6720.14 | FTP4 | 4500 | |
| PQ33-20 (starý) | Datový list PQ33-20 | 33.0 0.5 ± | 10.5 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.0min | 21.5min | 6.3 0.2 ± | 48 | 0.37 | 137.66 | 50.93 | 7010.83 | FTP4 | 5000 |
| PQ33-22 | Datový list PQ33-22 | 33.0 0.5 ± | 11.2 0.2 ± | 22.0 0.3 ± | 13.4 0.2 ± | 28.45min | 21.8min | 6.8 0.2 ± | 50 | 141.98 | 52.75 | 7900 | FTP4 | 5500 | |
| PQ33-25 (nový) | 33.5 0.5 ± | 12.8 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.8min | 22.5min | 8.6 0.2 ± | 53.2 | 0.45 | 132.94 | 60.3 | 8015.6 | FTP4 | 4500 | |
| PQ33-25 (starý) | Datový list PQ33-25 | 33.0 0.5 ± | 12.8 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.0min | 21.5min | 8.6 0.2 ± | 53.2 | 0.43 | 138.87 | 60.04 | 8338.64 | FTP4 | 5000 |
| PQ33-30 (nový) | 33.5 0.5 ± | 15.5 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.8min | 22.5min | 11.3 0.2 ± | 60.6 | 0.53 | 134.3 | 70.21 | 9430.1 | FTP4 | 4500 | |
| PQ33-30 (starý) | Datový list PQ33-30 | 33.0 0.5 ± | 15.3 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.0min | 21.5min | 11.1 0.2 ± | 59.6 | 0.5 | 139.86 | 69.96 | 9785.16 | FTP4 | 5000 |
| PQ33-35 (nový) | Datový list PQ33-35 | 33.5 0.5 ± | 17.8 0.2 ± | 21.8 0.2 ± | 13.4 0.2 ± | 28.8min | 22.5min | 13.6 0.2 ± | 69 | 0.59 | 135.37 | 80.14 | 10849.2 | FTP4 | 4500 |
| PQ35-25-T | Datový list PQ35-25 | 35.2 0.5 ± | 13.2 0.2 ± | 26 0.3 ± | 14.4 0.2 ± | 31.2min | 23.6min | 8.2 0.2 ± | 66 | 0.36 | 171.66 | 62.19 | 10676.6 | FTP4 | 6000 |
| PQ35-30-T | 35.2 0.5 ± | 16.1 0.2 ± | 26 0.3 ± | 14.4 0.2 ± | 31.2min | 23.6min | 11.1 0.2 ± | 76.5 | 0.43 | 171.82 | 73.75 | 12670.99 | FTP4 | 6000 | |
| PQ35-35-T | Datový list PQ35-35 | 35.2 0.5 ± | 18.6 0.2 ± | 26 0.3 ± | 14.4 0.2 ± | 31.2min | 23.6min | 13.6 0.2 ± | 83 | 0.48 | 171.92 | 83.7 | 14390.38 | FTP4 | 6000 |
| PQ40-25 | 40.6 0.6 ± | 12.95 0.3 ± | 28.1 0.3 ± | 14.60 0.3 ± | 36.7min | 28.1min | 7.5 0.3 ± | 76.3 | 190.77 | 63.56 | 12126 | FTP95 | 5000 | ||
| PQ40-40 | 40.6 0.6 ± | 20.20 0.3 ± | 28.1 0.3 ± | 14.60 0.3 ± | 36.7min | 28.4min | 14.50 0.3 ± | 103.5 | 186.18 | 92.08 | 171446 | FTP95 | 7500 | ||
| PQ50-50 | 50.0 0.8 ± | 25.0 0.3 ± | 32.0 0.5 ± | 20.0 0.3 ± | 4.3min | 31.5min | 18.10 0.3 ± | 205 | 318 | 115.4 | 36697 | FTP95 | 9000 |

| EE CORE | PQ CORE | ETD EC ER EER CORE | EFD CORE | EPC CORE |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| kliknutím zobrazíte další podrobnosti | kliknutím zobrazíte další podrobnosti | kliknutím zobrazíte další podrobnosti | klikněte pro zobrazení dalších detailů | klikněte pro zobrazení dalších detailů |
| EE feritový jádrový transformátor | PQ feritový jádrový transformátor | Transformátor s feritovým jádrem EC | Transformátor s feritovým jádrem EFD | EPC feritový jádrový transformátor |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| klikněte pro zobrazení více | klikněte pro zobrazení více | klikněte pro zobrazení více | klikněte pro zobrazení více | klikněte pro zobrazení více |
Nízkonapěťový transformátor s feritovým jádrem používá jako materiál jádra ferit. Ferit, keramika s magnetickými vlastnostmi, je ideální pro transformátory díky nízkým ztrátám a vysoké permeabilitě, zejména při vysokých frekvencích. Jádro efektivně přenáší energii prostřednictvím magnetické indukce. Nabízí nízkou reluktanční cestu pro magnetický tok, čímž minimalizuje ztráty. Transformátory s feritovým jádrem jsou nezbytné v elektronice, jako jsou napájecí zdroje, audio a telekomunikace, kde se klade důraz na velikost, hmotnost a účinnost. Vynikají ve vysokofrekvenčních aplikacích, jako jsou spínané napájecí zdroje a vysokofrekvenční obvody.
Nízkonapěťové transformátory s feritovým jádrem nacházejí uplatnění v různých elektronických zařízeních a průmyslových odvětvích, včetně:
Celkově vzato je feritový nízkonapěťový transformátor všestrannou součástí nezbytnou pro převod energie, zpracování signálu a regulaci napětí v široké škále průmyslových odvětví a elektronických aplikací.
Výhody nízkonapěťového transformátoru s feritovým jádrem zahrnují:
Feiteng zjednodušuje vaše potřeby v oblasti feritových jader, cívek a nízkonapěťových transformátorů. Jsme tu, abychom vám nabídli cenově výhodná a přizpůsobitelná řešení se zaměřením na kvalitu, spolehlivost a vaši spokojenost. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme spolupracovat.
Čím větší je magnetická velikost, tím větší výkon může nést.
Induktory mají pouze jedno vinutí s více závity drátu, které může hrát roli ukládače energie.
Katalog našich produktů si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
Nabíječka, LED ovladač, řídicí deska, nová energie, solární panel
EE běžný spínaný napájecí zdroj
Nabíječka elektromobilů PQ, nabíječka pro dvoukolová vozidla
Spínaný napájecí zdroj ETD
Typ EE, typ PQ
1. Poskytněte řešení výrobce čipů, na základě jejich řešení pro vás vyrobíme vzorek
2. Pokud máte vzorek a pošlete nám ho, rozeberte ho tak, jak je, uděláme totéž jako u vašeho vzorku.
Kliknutím zobrazíte PQ Core: PQ Core
Viz cívka transformátoru PQ: Cívka transformátoru PQ
Kliknutím zobrazíte stránku na Facebooku: FACEBOOK